In den Warenkorb
Bestellen Sie auch über:
![]() |
+33 (0)1 76 63 32 65 |
![]() |
+33 (0)1 74 18 08 22 |
Protein Phosphatase 2, Regulatory Subunit B', beta (PPP2R5B) Antikörper
| Antigen | Protein Phosphatase 2, Regulatory Subunit B', beta (PPP2R5B) |
| Synonyme | B56B, PR61B, FLJ35411, B'beta, BC026670, PPP2R5B, MGC143454 |
| Klonalität | Polyklonal |
| Wirt |
Alternativen Ziege |
| Reaktivität |
Alternativen Human |
| Applikation |
Alternativen ELISA, Western Blot (WB)
|
![]() |
1 Publikation vorhanden |
| Produktnummer | ABIN184652 |
| Menge | 100 ug |
| Preis | 286,00 € Zzgl. Versandkosten €40,00 und MWSt |
| Lieferung nach |
|
| Verfügbarkeit | Lieferung in 5 Werktagen |
Produktbeschreibung
| Weitere Bezeichnung | B56 beta isoform |
| Gen-ID | 5526 |
| Immunogen | C-QRLTPQVAASGGQS |
| Format | Affinity-purified |
| Beschreibung | All names and symbols: PPP2R5B, protein phosphatase 2, regulatory subunit B (B56), beta isoform, PP2A, B subunit, B' beta isoform, PP2A, B subunit, R5 beta isoform, PP2A, B subunit, B56 beta isoform, PP2A, B subunit, PR61 beta isoform, serine/threonine protein phosphatase 2A, 56 kDa regulatory subunit, beta isoform. Official Symbol: PPP2R5B. RefSeq number(s): NP_006235.1. Gene ontology terms: protein phosphatase type 2A, intrinsic regulator activity, signal transduction, protein phosphatase type 2A complex, cytoplasm |
| Spezifität | Human, Mouse, Rat |
Anwendungen
| Applikationshinweise | Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:2,000. Western Blot: Approx. 55kDa band observed in Human Brain (Cerebellum) lysates (calculated MW of 57.4kDa according to NP_006235.1). Recommended concentration: 2-3µg/ml. Mouse has been succesfully tested with a previous batch. |
| Reinigung | Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide. |
| Buffer | 0.5 mg/ml in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH7.3 with 0.5% bovine serum albumin. |
| Lagerung | Aliquot and store at -20°C. Minimize freezing and thawing. |
| Beschränkungen | Nur für Forschungszwecke einsetzbar |
Bilder
| ABIN184652 (2µg/ml) staining of Human Cerebellum lysate (35µg protein in RIPA buffer). Primary incubation was 1 hour. Detected by chemiluminescence. |
Publikationen
| Publikationen |
McCright, Virshup: "Identification of a new family of protein phosphatase 2A regulatory subunits." in: The Journal of biological chemistry, Vol. 270, Issue 44, pp. 26123-8, 1995 (PubMed).
|
Alternativen
Alternativen zu Antigen "Protein Phosphatase 2, Regulatory Subunit B', beta (PPP2R5B)", Typ "Antikörper" finden
| Wirte | Ziege (6), Kaninchen (3), Maus (1) |
| Reaktivitäten | Human (8), Maus (3), Hund (1), Ratte (Rattus) (1) |
| Applikationen | Western Blot (WB) (9), Dot Blot (Dot) (1), ELISA (Detektionsantikörper) (1), Enzyme Immunoassay (EIA) (1) |
| Epitope | AA 484-497 (1), C-Term (1) |




Alternativen