In den Warenkorb
Bestellen Sie auch über:
![]() |
+49 (0)241 95 163 153 |
![]() |
+49 (0)241 95 163 155 |
Canine Distemper Virus (CDV), Surface envelope antigen Antikörper
| Antigen | Canine Distemper Virus (CDV), Surface envelope antigen |
| Klonalität | Monoklonal (05-Apr) |
| Wirt |
Maus |
| Applikation |
ELISA, Immunfluoreszenz (IF), Immunpräzipitation (IP)
|
| Produktnummer | ABIN234455 |
| Menge | 1mg (2.7mg/ml (OD280nm, E0.1% 1.4)) |
| Preis | 294,51 € Zzgl. Versandkosten €20,00 und MWSt |
| Lieferung nach |
|
| Verfügbarkeit | Lieferung in 5 bis 7 Werktagen |
Produktbeschreibung
| Immunogen | Purified Canine Distemper Virus envelope protein |
| Format | Purified, Liquid |
| Isotyp | IgG2a |
| Klon | 05-Apr |
| Beschreibung | MAb to Canine Distemper Virus Monoclonal Antibody to Canine Distemper Virus (CDV), Surface envelope antigen |
| Spezifität | Specific for surface envelope antigen of CDV. |
Anwendungen
| Applikationshinweise | Suitable for use in ELISA, lateral flow assay and plaque-linked assay. Each laboratory should determine an optimum working titer for use in its particular application. Other applications have not been tested but use in such assays should not necessarily be excluded. Recommended antibody pair for sandwich immunoassay: Capture Detection C86504M C86801M |
| Konzentration | 2.7mg/ml (OD280nm, E0.1% 1.4) |
| Reinigung | >90% pure (SDS-PAGE). Protein A chromatography. Source: Ascites |
| Buffer | PBS, pH 7.4. Preservative: 0.1% Sodium azide |
| Lagerung | Store at 2-8°C. |
| Beschränkungen | Nur für Forschungszwecke einsetzbar |



