In den Warenkorb
Bestellen Sie auch über:
![]() |
+33 (0)1 76 63 32 65 |
![]() |
+33 (0)1 74 18 08 22 |
CAMP Responsive Element Modulator (CREM) Antikörper
| Antigen | CAMP Responsive Element Modulator (CREM) |
| Synonyme | ICER, hCREM-2, MGC17881, MGC41893, MGC111110, Icer, CREM, MGC127769, MGC140070 |
| Klonalität | Polyklonal |
| Wirt |
Alternativen Ziege |
| Reaktivität |
Alternativen Human |
| Applikation |
Alternativen ELISA, Western Blot (WB)
|
![]() |
1 Publikation vorhanden |
| Produktnummer | ABIN185300 |
| Menge | 100 ug |
| Preis | 286,00 € Zzgl. Versandkosten €40,00 und MWSt |
| Lieferung nach |
|
| Verfügbarkeit | Lieferung in 5 Werktagen |
Produktbeschreibung
| Weitere Bezeichnung | CREM |
| Gen-ID | 1390 |
| Immunogen | LETLKDICSPKTDY |
| Format | Affinity-purified |
| Beschreibung | All names and symbols: CREM, ICER, MGC17881, MGC41893, MGC111110, hCREM-2, cAMP responsive element modulator, hCREM 2alpha-b protein, hCREM 2beta-a protein, inducible cAMP early repressor ICER. Official Symbol: CREM. RefSeq number(s): NP_853549.1, NP_874387.1, NP_874388.1, NP_874393.1, NP_874394.1, NP_877570.1, NP_877571.1, NP_877572.1, NP_877573.1, NP_878270.1, NP_898883.1. Gene ontology terms: DNA binding, cAMP response element binding protein binding, nucleus, nucleus, nucleus, protein binding, regulation of transcription, DNA-dependent, regulation of transcription, DNA-dependent, signal transduction, transcription factor activity |
| Spezifität | This antibody is expected to recognise the following protein isoforms of human CREM protein: a (NP_853549.1), e (NP_874387.1), f (NP_874388.1), k (NP_874393.1), l (NP_874394.1), m (NP_877570.1), n (NP_877571.1), o (NP_877572.1), p (NP_877573.1), q (NP_878270.1), v (NP_898883.1). This antibody is not expected to cross-react with CREB protein. Human, Mouse, Rat 300, 109 aa, 121 aa, 113 aa, 121 aa, 245 aa, 182 aa, 270 aa, 207 aa, 96 aa, 221 aa |
Anwendungen
| Applikationshinweise | Peptide ELISA: antibody detection limit dilution 1:16,000. Western Blot: Approx 30kDa band observed in human heart lysates (calculated MW of 32.5kDa according to NP_853549.1). Recommended concentration: 1-3µg/ml. |
| Reinigung | Purified from goat serum by ammonium sulphate precipitation followed by antigen affinity chromatography using the immunizing peptide. |
| Buffer | 0.5 mg/ml in Tris saline, 0.02% sodium azide, pH7.3 with 0.5% bovine serum albumin. |
| Lagerung | Aliquot and store at -20°C. Minimize freezing and thawing. |
| Forschungsgebiet | Signaltransduktion |
| Beschränkungen | Nur für Forschungszwecke einsetzbar |
Bilder
| ABIN185300 staining (1µg/ml) of human heart lysate (RIPA buffer, 35µg total protein per lane). Primary incubated for 1 hour. Detected by western blot using chemiluminescence. |
Publikationen
| Publikationen |
Tenbrock, Juang, Tolnay et al.: "The cyclic adenosine 5'-monophosphate response element modulator suppresses IL-2 production in stimulated T cells by a chromatin-dependent mechanism." in: Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), Vol. 170, Issue 6, pp. 2971-6, 2003 (PubMed).
|
Alternativen
Alternativen zu Antigen "CAMP Responsive Element Modulator (CREM)", Typ "Antikörper" finden
| Wirte | Kaninchen (28), Maus (5), Ziege (3), Schaf (1) |
| Reaktivitäten | Human (33), Maus (22), Ratte (Rattus) (22), Rind (Kuh) (5), Kaninchen (4), Hund (3), Pferd (3), Huhn (2), Schwein (2) |
| Applikationen | Immunfluoreszenz (IF) (19), Durchflusszytometrie (FACS) (18), Western Blot (WB) (17), ELISA (6), Enzyme Immunoassay (EIA) (4), ELISA (Detektionsantikörper) (2), Immunhistochemie (formalinfixierte Schnitte) (IHC (f)) (2), Immunhistochemie (IHC) (2), Immunhistochemie (Paraffinschnitte) (IHC (p)) (2), Immunpräzipitation (IP) (2), Dot Blot (Dot) (1), Immunoelectron Microscopy (IEM) (1) |
| Konjugate | Alexa Flour 488 (1), Alexa Fluor 350 (1), Alexa Fluor 488 (1), Alexa Fluor 555 (1), Alexa Fluor 647 (1), Biotin (1), Cy3 (1), Cy5 (1), Cy5.5 (1), Cy7 (1), FITC (1), Gold (1), HRP (1), PE (1), PE,Cy3 (1), PE,Cy5 (1), PE,Cy5.5 (1), PE,Cy7 (1), RBITC (1) |
| Epitope | pS271 (2) |




Alternativen