Produkt kostenlos erhalten?
Für Ihre Validierungsdaten erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis. Ich möchte dieses Produkt validierenRelevance Score | ABIN | Application | Konjugat | Host | Isotype | Epitope | Hersteller | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | ABIN2478449 | FACS ELISA WB | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | TÜK4 | 3 | |||
5.5 | ABIN2478473 | Func FACS ELISA WB | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | TÜK4 | 3 | |||
4 | ABIN118509 | EIA FACS WB | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tük4 | 6 | |||
4 | ABIN118510 | EIA FACS WB | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tük4 | 6 | |||
1 | ABIN593768 | FACS ELISA WB | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | 0 | ||||
1 | ABIN593769 | Func FACS ELISA WB | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | 0 | ||||
1 | ABIN217653 | Func FACS ELISA WB | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | TÜK4 | 0 | |||
1 | ABIN207103 | Func FACS ELISA WB | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | 0 | ||||
1 | ABIN118508 | EIA Func FACS WB | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tük4 | 5 | |||
1 | ABIN962018 | FACS ELISA WB | Mouse | IgG | Anmelden zum Anzeigen | biG 10 | 0 | |||
-6.842082 | ABIN4289678 | ELISA FACS WB | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tuk4 | 0 | |||
-12.842082 | ABIN4289891 | ELISA FACS WB | PerCP | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tuk4 | 0 | ||
-12.842082 | ABIN4289879 | ELISA FACS WB | Alexa Fluor 405 | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tuk4 | 0 | ||
-12.842082 | ABIN4289882 | ELISA FACS WB | Alexa Fluor 700 | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tuk4 | 0 | ||
-12.842082 | ABIN4289890 | ELISA FACS WB | DyLight 755 | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tuk4 | 0 | ||
-12.842082 | ABIN4289887 | ELISA FACS WB | DyLight 680 | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tuk4 | 0 | ||
-12.842082 | ABIN4289893 | ELISA FACS WB | DyLight 550 | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tuk4 | 0 | ||
-12.842082 | ABIN4289894 | ELISA FACS WB | DyLight 350 | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tuk4 | 0 | ||
-12.842082 | ABIN4289895 | ELISA FACS WB | DyLight 405 | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tuk4 | 0 | ||
-12.842082 | ABIN4289881 | ELISA FACS WB | Alexa Fluor 647 | Mouse | IgG2a | Anmelden zum Anzeigen | Tuk4 | 0 |
General |
|
---|---|
Antigen | CD14 Molecule (CD14) Antikörper |
Reaktivität | Rind (Kuh), Schaf, Water buffalo (Bubalus bubalis) Alternativen |
Wirt | Maus Alternativen |
Klonalität (Klon) | |
Konjugat | Dieser CD14 Antikörper ist unkonjugiert Alternativen |
Applikation |
Flow Cytometry (FACS), Immunoprecipitation (IP), ELISA, Western Blotting (WB)
Alternativen
|
![]() |
4 Publikationen vorhanden |
Hersteller | Anmelden zum Anzeigen |
Produktdetails anti-CD14 AntikörperTarget Details CD14 Anwendungsinformationen Handhabung Referenzen für anti-CD14 Antikörper (ABIN2478494) Bilder |
|
Kreuzreaktivität | Rind (Kuh), Water buffalo (Bubalus bubalis) |
Produktmerkmale | Purified IgG |
Reinigung | Purified |
Klon | VPM67 |
Isotyp | IgG1 |
Plasmids, Primers & others | |
Target Details CD14Produktdetails anti-CD14 Antikörper Anwendungsinformationen Handhabung Referenzen für anti-CD14 Antikörper (ABIN2478494) Bilder zurück nach oben |
|
Antigen | |
Andere Bezeichnung | CD14 (CD14 Antibody Abstract) |
Gen-ID | 281048 |
UniProt | Q06AV9, Q95122 |
Pathways | TLR Signalweg, Activation of Innate immune Response, Cellular Response to Molecule of Bacterial Origin, Toll-Like Receptors Cascades |
AnwendungsinformationenProduktdetails anti-CD14 Antikörper Target Details CD14 Handhabung Referenzen für anti-CD14 Antikörper (ABIN2478494) Bilder zurück nach oben |
|
Applikations-hinweise | Optimal working dilution should be determined by the investigator. |
Beschränkungen | Nur für Forschungszwecke einsetzbar |
HandhabungProduktdetails anti-CD14 Antikörper Target Details CD14 Anwendungsinformationen Referenzen für anti-CD14 Antikörper (ABIN2478494) Bilder zurück nach oben |
|
Format | Liquid |
Konzentration | 1.0 mg/mL |
Referenzen für anti-CD14 Antikörper (ABIN2478494)Produktdetails anti-CD14 Antikörper Target Details CD14 Anwendungsinformationen Handhabung Bilder zurück nach oben |
|
Produkt verwendet in: |
Akesson, McL Press, Espenes, Aleksandersen: "Phenotypic characterisation of intestinal dendritic cells in sheep." in: Developmental and comparative immunology, Vol. 32, Issue 7, pp. 837-49, 2008 |
Allgemeine Veröffentlichungen |
Gupta, McConnell, Dalziel, Hopkins: "Identification of the sheep homologue of the monocyte cell surface molecule--CD14." in: Veterinary immunology and immunopathology, Vol. 51, Issue 1-2, pp. 89-99, 1997 Hopkins, Gupta: "Identification of three myeloid-specific differentiation antigens in sheep." in: Veterinary immunology and immunopathology, Vol. 52, Issue 4, pp. 329-39, 1997 Vilmos, Kurucz, Ocsovszki, Keresztes, Andó: "Phylogenetically conserved epitopes of leukocyte antigens." in: Veterinary immunology and immunopathology, Vol. 52, Issue 4, pp. 415-26, 1997 |
BilderProduktdetails anti-CD14 Antikörper Target Details CD14 Anwendungsinformationen Handhabung Referenzen für anti-CD14 Antikörper (ABIN2478494) zurück nach oben |
|
Bilder des Herstellers |