Produkt kostenlos erhalten?
Für Ihre Validierungsdaten erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis. Ich möchte dieses Produkt validierenRelevance Score | ABIN | Application | Konjugat | Host | Isotype | Epitope | Hersteller | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2802167 | ABIN1533783 | ELISA WB | Rabbit | IgG | AA 571-620 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
3.2802167 | ABIN1872556 | FACS IHC WB | Rabbit | IgG | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |||
3.2802167 | ABIN3184512 | ELISA IF IHC WB | Rabbit | IgG | Internal Region | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
3.2802167 | ABIN498286 | IF IHC (p) WB | Rabbit | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||||
3.2802167 | ABIN658637 | WB | Rabbit | Ig Fraction | AA 360-389, Center | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
3.2802167 | ABIN1574194 | WB | Rabbit | IgG | N-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
3.2802167 | ABIN1849464 | ELISA WB | Rabbit | Internal Region | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN4899282 | CyTOF FACS IHC WB | Goat | IgG | AA 16-539 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 23 | ||
1 | ABIN958116 | FACS IHC WB | Goat | IgG | AA 16-539 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN1537708 | IHC (p) WB | Rabbit | Ig Fraction | AA 88-118, Center | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN410034 | WB | Rat | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 6A14 | 0 | |||
1 | ABIN5537000 | WB | Rabbit | Ig Fraction | AA 360-389 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN2889520 | ELISA WB | Rabbit | IgG | AA 571-620 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN1838797 | WB | Rabbit | N-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN2620461 | ELISA WB | Rabbit | IgG | AA 359-389 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN1963154 | ELISA WB | Alkaline Phosphatase (AP) | Rabbit | IgG | AA 359-389 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |
1 | ABIN1965531 | ELISA WB | APC | Rabbit | IgG | AA 359-389 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |
1 | ABIN1971940 | ELISA WB | FITC | Rabbit | IgG | AA 359-389 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |
1 | ABIN1973203 | ELISA WB | HRP | Rabbit | IgG | AA 359-389 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |
1 | ABIN1969604 | ELISA WB | Biotin | Rabbit | IgG | AA 359-389 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 |
General |
|
---|---|
Antigen | EPH Receptor B4 (EPHB4) Antikörper |
Epitop | Center Alternativen |
Reaktivität | Human, Maus, Ratte (Rattus) Alternativen |
Wirt | Kaninchen Alternativen |
Klonalität | |
Konjugat | Dieser EPH Receptor B4 Antikörper ist unkonjugiert Alternativen |
Applikation |
Western Blotting (WB)
Alternativen
|
Hersteller | Anmelden zum Anzeigen |
Produktdetails anti-EPH Receptor B4 AntikörperTarget Details EPH Receptor B4 Anwendungsinformationen Handhabung Bilder |
|
Blocking Peptide | Zu diesem Produkt passt das Blocking Peptide ABIN2710900. |
Spezifität | Recognizes endogenous levels of EPHB4 protein. |
Produktmerkmale | Rabbit polyclonal antibody to EPHB4 |
Reinigung | The antibody was purified by immunogen affinity chromatography. |
Immunogen | KLH-conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the center region of human EPHB4. |
Target Details EPH Receptor B4Produktdetails anti-EPH Receptor B4 Antikörper Anwendungsinformationen Handhabung Bilder zurück nach oben |
|
Antigen | |
Andere Bezeichnung | EPHB4 (EPHB4 Antibody Abstract) |
Hintergrund | HTK, MYK1, TYRO11, Ephrin type-B receptor 4, Hepatoma transmembrane kinase, Tyrosine-protein kinase TYRO11 |
Gen-ID | 2050, 13846 |
UniProt | P54760, P54761 |
Pathways | RTK Signalweg |
AnwendungsinformationenProduktdetails anti-EPH Receptor B4 Antikörper Target Details EPH Receptor B4 Handhabung Bilder zurück nach oben |
|
Applikationshinweise | WB (1:500 - 1:1000) |
Beschränkungen | Nur für Forschungszwecke einsetzbar |
HandhabungProduktdetails anti-EPH Receptor B4 Antikörper Target Details EPH Receptor B4 Anwendungsinformationen Bilder zurück nach oben |
|
Format | Liquid |
Buffer | Liquid in 0.42 % Potassium phosphate, 0.87 % Sodium chloride, pH 7.3, 30 % glycerol, and 0.01 % sodium azide. |
Konservierungsmittel | Sodium azide |
Vorsichtsmaßnahmen | This product contains Sodium azide: a POISONOUS AND HAZARDOUS SUBSTANCE which should be handled by trained staff only. |
Lagerung | -20 °C |
Informationen zur Lagerung | Shipped at 4°C. Upon delivery aliquot and store at -20°C for one year. Avoid freeze/thaw cycles. |
Haltbarkeit | 12 months |
BilderProduktdetails anti-EPH Receptor B4 Antikörper Target Details EPH Receptor B4 Anwendungsinformationen Handhabung zurück nach oben |
|
Bilder des Herstellers |