Produkt kostenlos erhalten?
Für Ihre Validierungsdaten erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis. Ich möchte dieses Produkt validierenRelevance Score | ABIN | Application | Konjugat | Host | Isotype | Epitope | Hersteller | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABIN4301380 | ELISA WB | Goat | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 1 | |||
1 | ABIN2967336 | IHC ELISA WB | Rabbit | IgG | AA 290-370, C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN3184133 | ELISA IF WB | Rabbit | IgG | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN2878730 | IF IHC (p) ELISA WB | Rabbit | IgG | AA 311-360 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN5539702 | ELISA WB | Goat | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN1733422 | IF IHC (p) ELISA WB | Rabbit | IgG | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN5609939 | ELISA WB | Goat | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN1454841 | ELISA WB | Rabbit | IgG | AA 307-356 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN1890958 | ELISA WB | Alkaline Phosphatase (AP) | Rabbit | IgG | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |
1 | ABIN1890961 | ELISA WB | FITC | Rabbit | IgG | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |
1 | ABIN1890962 | ELISA WB | PE | Rabbit | IgG | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |
1 | ABIN1890959 | ELISA WB | APC | Rabbit | IgG | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |
1 | ABIN1890960 | ELISA WB | Biotin | Rabbit | IgG | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |
1 | ABIN2614004 | ELISA FACS WB | Rabbit | IgG | AA 340-370 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN2614003 | ELISA WB | Rabbit | IgG | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN2235340 | FACS ELISA WB | Rabbit | IgG | C-Term, AA 340-370 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN2246420 | ELISA WB | Rabbit | IgG | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN1890963 | ELISA WB | HRP | Rabbit | IgG | C-Term | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |
1 | ABIN1890964 | FACS ELISA WB | Alkaline Phosphatase (AP) | Rabbit | IgG | AA 340-370 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |
1 | ABIN1890967 | FACS ELISA WB | FITC | Rabbit | IgG | AA 340-370 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 |
General |
|
---|---|
Antigen | Chemokine (C-X-C Motif) Receptor 7 (CXCR7) Antikörper |
Epitop | AA 311-360 Alternativen |
Reaktivität | Human, Maus, Ratte (Rattus) Alternativen |
Wirt | Kaninchen Alternativen |
Klonalität | |
Konjugat | Dieser CXCR7 Antikörper ist unkonjugiert Alternativen |
Applikation |
Immunofluorescence (IF), ELISA, Western Blotting (WB)
Alternativen
|
![]() |
1 Publikation vorhanden |
Hersteller | Anmelden zum Anzeigen |
Produktdetails anti-CXCR7 AntikörperTarget Details CXCR7 Anwendungsinformationen Handhabung Referenzen für anti-CXCR7 Antikörper (ABIN1535576) Bilder |
|
Spezifität |
CXCR7 Antibody detects endogenous levels of total CXCR7 protein. |
Reinigung | The antibody was purified from rabbit antiserum by affinity-chromatography using immunogen. |
Reinheit | > 95 % |
Immunogen | The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human CXCR7. |
Isotyp | IgG |
Target Details CXCR7Produktdetails anti-CXCR7 Antikörper Anwendungsinformationen Handhabung Referenzen für anti-CXCR7 Antikörper (ABIN1535576) Bilder zurück nach oben |
|
Antigen | |
Andere Bezeichnung | CXCR7 (CXCR7 Antibody Abstract) |
Hintergrund |
Synonyms: chemokine orphan receptor 1, CXCR-7, CXCR7, G-protein coupled receptor 159, G-protein coupled receptor RDC1, RDC1 NCBI Gene Symbol: CXCR7 |
Molekulargewicht | 41 kDa |
Gen-ID | 57007 |
OMIM | 610376 |
UniProt | P25106 |
Pathways | Myometrial Relaxation and Contraction, Negative Regulation of intrinsic apoptotic Signaling |
AnwendungsinformationenProduktdetails anti-CXCR7 Antikörper Target Details CXCR7 Handhabung Referenzen für anti-CXCR7 Antikörper (ABIN1535576) Bilder zurück nach oben |
|
Applikationshinweise | WB: 1:500~1:1000 IF: 1:100~1:500 ELISA: 1:1000 |
Kommentare |
Unigene-Number: Hs.471751 (NCBI Gene Symbol: CXCR7) |
Beschränkungen | Nur für Forschungszwecke einsetzbar |
HandhabungProduktdetails anti-CXCR7 Antikörper Target Details CXCR7 Anwendungsinformationen Referenzen für anti-CXCR7 Antikörper (ABIN1535576) Bilder zurück nach oben |
|
Format | Liquid |
Konzentration | 1 mg/mL |
Buffer | phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150 mM NaCl, 0.02 % sodium azide and 50 % glycerol. |
Konservierungsmittel | Sodium azide |
Vorsichtsmaßnahmen | This product contains sodium azide: a POISONOUS AND HAZARDOUS SUBSTANCE which should be handled by trained staff only. |
Lagerung | -20 °C |
Informationen zur Lagerung | Stable at -20°C for at least 1 year. |
Haltbarkeit | 12 months |
Referenzen für anti-CXCR7 Antikörper (ABIN1535576)Produktdetails anti-CXCR7 Antikörper Target Details CXCR7 Anwendungsinformationen Handhabung Bilder zurück nach oben |
|
Allgemeine Veröffentlichungen |
Hillier, Graves, Fulton, Fulton, Pepin, Minx, Wagner-McPherson, Layman, Wylie, Sekhon, Becker, Fewell, Delehaunty, Miner, Nash, Kremitzki, Oddy, Du, Sun, Bradshaw-Cordum, Ali, Carter, Cordes, Harris et al.: "Generation and annotation of the DNA sequences of human chromosomes 2 and 4. ..." in: Nature, Vol. 434, Issue 7034, pp. 724-31, 2005 |
BilderProduktdetails anti-CXCR7 Antikörper Target Details CXCR7 Anwendungsinformationen Handhabung Referenzen für anti-CXCR7 Antikörper (ABIN1535576) zurück nach oben |
|
Bilder des Herstellers |