anti-Human Ubiquitin B Antikörper für Immunocytochemistry
Recommended Ubiquitin B Antibody
- Antigen
-
Ubiquitin B (UBB) Antikörper
Synonyme für dieses Antigen anzeigen- AL033289
- Rps27a
- Uba52
- Ubb2
- Ubc
- UBC
- Ubiquitin
- UBB
- Ubi-p63E
- im:6892314
- si:ch211-202a12.3
- ubc
- zUBC
- zgc:172187
- ubiquitin B
- UBB
- Ubb
- ubb
- Epitop
-
AA 50-150
Alternativen - Reaktivität
-
Human, Maus, Ratte (Rattus)
Alternativen - Wirt
-
Kaninchen
Alternativen - Klonalität
- Konjugat
-
Dieser Ubiquitin B Antikörper ist unkonjugiert
Alternativen - Applikation
-
Immunocytochemistry (ICC), Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin-embedded Sections) (IHC (p)), Western Blotting (WB)
Alternativen - Optionen
Produktnummer ABIN5947900
Preis und Verfügbarkeit auf Anfrage.
Relevance Score | ABIN | Application | Konjugat | Host | Isotype | Epitope | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | ABIN1875247 | ICC FACS IHC WB | Rabbit | IgG | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN2629705 | ICC IF WB | Rabbit | IgG | AA 1-179 | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN6760837 | FACS ICC IHC WB | Rabbit | IgG | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN1994966 | ICC FACS IHC WB | Rabbit | IgG | 0 | ||||
-13.1852455 | ABIN4363980 | ELISA ICC IF WB | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | |||
-13.1852455 | ABIN5628289 | ELISA ICC IF WB | Alexa Fluor 405 | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628290 | ELISA ICC IF WB | Alexa Fluor 488 | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628291 | ELISA ICC IF WB | Alexa Fluor 647 | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628292 | ELISA ICC IF WB | Alexa Fluor 700 | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628293 | ELISA ICC IF WB | Biotin | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628294 | ELISA ICC IF WB | DyLight 350 | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628296 | ELISA ICC IF WB | DyLight 488 | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628297 | ELISA ICC IF WB | DyLight 550 | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628295 | ELISA ICC IF WB | DyLight 405 | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628298 | ELISA ICC IF WB | DyLight 650 | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628299 | ELISA ICC IF WB | DyLight 680 | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628300 | ELISA ICC IF WB | DyLight 755 | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 | ||
-13.1852455 | ABIN5628301 | ELISA ICC IF | FITC | Mouse | IgG2a kappa | 6C11-B3 | 0 |
General |
|
---|---|
Antigen | Ubiquitin B (UBB) Antikörper |
Epitop | AA 50-150 Alternativen |
Reaktivität | Human, Maus, Ratte (Rattus) Alternativen |
Wirt | Kaninchen Alternativen |
Klonalität (Klon) | |
Konjugat | Dieser Ubiquitin B Antikörper ist unkonjugiert Alternativen |
Applikation |
Immunocytochemistry (ICC), Immunofluorescence (IF), Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin-embedded Sections) (IHC (p)), Western Blotting (WB)
Alternativen
|
Hersteller | |
Produktdetails anti-Ubiquitin B AntikörperTarget Details Ubiquitin B Anwendungsinformationen Handhabung Bilder |
|
Reinigung | Protein A purified |
Immunogen | Human K63-linkage Specific Ubiquitin aa 50-150 |
Klon | JM09-67 |
Isotyp | IgG |
Plasmids, Primers & others | |
Target Details Ubiquitin BProduktdetails anti-Ubiquitin B Antikörper Anwendungsinformationen Handhabung Bilder zurück nach oben |
|
Antigen | |
Andere Bezeichnung | Ubiquitin B (UBB Antibody Abstract) |
Hintergrund | Gene Symbol: UBB |
Gen-ID | 7314 |
Pathways | Fc-epsilon Rezeptor Signalübertragung, EGFR Signaling Pathway, Neurotrophin Signalübertragung, Activation of Innate immune Response, Mitotic G1-G1/S Phases, DNA Replication, Toll-Like Receptors Cascades, Synthesis of DNA, EGFR Downregulation |
AnwendungsinformationenProduktdetails anti-Ubiquitin B Antikörper Target Details Ubiquitin B Handhabung Bilder zurück nach oben |
|
Applikations-hinweise | Western Blot 1:100-1:2000, Immunohistochemistry 1:10 - 1:500, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10 - 1:500 |
Kommentare |
The antibodies are intended for use in vitro experiments only. Our antibodies have not been tested nor are recommended for use in vivo. |
Beschränkungen | Nur für Forschungszwecke einsetzbar |
HandhabungProduktdetails anti-Ubiquitin B Antikörper Target Details Ubiquitin B Anwendungsinformationen Bilder zurück nach oben |
|
Format | Liquid |
Buffer |
TBS ( pH 7.4), 1 % BSA, 40 %Glycerol Buffer contains: 0.05 % Sodium Azide |
Konservierungs-mittel | Sodium azide |
Vorsichtsmaßnahmen | This product contains Sodium azide: a POISONOUS AND HAZARDOUS SUBSTANCE which should be handled by trained staff only. |
Lagerung | 4 °C,-20 °C |
Informationen zur Lagerung | Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
BilderProduktdetails anti-Ubiquitin B Antikörper Target Details Ubiquitin B Anwendungsinformationen Handhabung zurück nach oben |
|
Bilder des Herstellers |
|