Produkt kostenlos erhalten?
Für Ihre Validierungsdaten erstatten wir Ihnen den vollen Kaufpreis. Ich möchte dieses Produkt validierenRelevance Score | ABIN | Application | Konjugat | Host | Isotype | Epitope | Hersteller | Clonality | References | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.955954 | ABIN1996896 | FACS | FITC | Mouse | IgG1 | AA 1-195 | Anmelden zum Anzeigen | 10 | 0 | |
13.955954 | ABIN1996898 | FACS | PE | Mouse | IgG1 | AA 1-195 | Anmelden zum Anzeigen | 10 | 0 | |
13.955954 | ABIN1996893 | CC ELISA FACS IF IF/ICC WB | Mouse | IgG1 | AA 1-195 | Anmelden zum Anzeigen | 10 | 0 | ||
13.955954 | ABIN1845950 | ELISA FACS IF/ICC IHC WB | Mouse | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 0 | ||||
13.955954 | ABIN4284619 | ELISA FACS ICC IF IHC WB | Mouse | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 3C5 | 0 | |||
1 | ABIN1496918 | ELISA FACS ICC IF IHC (p) WB | Mouse | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 3C5 | 0 | |||
1 | ABIN600516 | FACS IP IHC ELISA WB | Mouse | IgG | AA 83-103 | Anmelden zum Anzeigen | 0 | |||
1 | ABIN2666317 | FACS | Rat | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 1H11 | 5 | |||
1 | ABIN4880209 | ELISA FACS ICC IHC WB | Mouse | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 3C5 | 0 | |||
1 | ABIN5680890 | ELISA FACS ICC IF IHC WB | Mouse | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 3C5 | 0 | |||
1 | ABIN1841051 | FACS IHC (p) WB | Rabbit | pSer61 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | |||
1 | ABIN2210327 | FACS IHC ELISA WB | Mouse | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 13B66 | 0 | |||
1 | ABIN5692797 | FACS | DyLight 488 | Rabbit | AA 1-195 | Anmelden zum Anzeigen | Polyclonal | 0 | ||
1 | ABIN965667 | FACS IF IHC ELISA WB | Mouse | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 3C5 | 2 | |||
1 | ABIN865441 | FACS IF IHC ELISA WB | Mouse | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 3C5 | 0 | |||
1 | ABIN2666318 | FACS | Rat | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 1H11 | 5 | |||
1 | ABIN4901075 | ELISA FACS IF IHC WB | Mouse | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 3C5 | 0 | |||
1 | ABIN5621808 | ELISA FACS IF IHC WB | Mouse | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | M72755 | 0 | |||
1 | ABIN5649812 | ELISA FACS IF IHC (p) WB | Mouse | IgG1 | Anmelden zum Anzeigen | 3C5 | 0 |
General |
|
---|---|
Antigen | BH3 Interacting Domain Death Agonist (BID) Antikörper |
Reaktivität | Human Alternativen |
Wirt | Maus Alternativen |
Klonalität (Klon) | |
Konjugat | Dieser BID Antikörper ist unkonjugiert Alternativen |
Applikation |
Immunocytochemistry (ICC), Flow Cytometry (FACS), Immunohistochemistry (IHC), ELISA, Western Blotting (WB)
Alternativen
|
![]() |
2 Publikationen vorhanden |
Hersteller | Anmelden zum Anzeigen |
Produktdetails anti-BID AntikörperTarget Details BID Anwendungsinformationen Handhabung Referenzen für anti-BID Antikörper (ABIN968979) Bilder |
|
Reinigung | Ascites |
Immunogen | Purified recombinant fragment of human BID expressed in E. Coli. |
Klon | 3C5 |
Isotyp | IgG1 |
Target Details BIDProduktdetails anti-BID Antikörper Anwendungsinformationen Handhabung Referenzen für anti-BID Antikörper (ABIN968979) Bilder zurück nach oben |
|
Antigen | |
Andere Bezeichnung | BID (BID Antibody Abstract) |
Hintergrund | This gene encodes a death agonist that heterodimerizes with either agonist BAX or antagonist BCL2. The encoded protein is a member of the BCL-2 family of cell death regulators. It is a mediator of mitochondrial damage induced by caspase-8 (CASP8), CASP8 cleaves this encoded protein, and the COOH-terminal part translocates to mitochondria where it triggers cytochrome c release. Multiple alternatively spliced transcript variants have been found, but the full-length nature of some variants has not been defined.Tissue specificity: Isoform 2 and isoform 3 are expressed in spleen, bone marrow, cerebral and cerebellar cortex. Isoform 2 is expressed in spleen, pancreas and placenta (at protein level). Isoform 3 is expressed in lung, pancreas and spleen (at protein level). Isoform 4 is expressed in lung and pancreas (at protein level) |
Molekulargewicht | 22 kDa |
Gen-ID | 637 |
HGNC | 637 |
Pathways | Apoptose, Caspase Kaskade in der Apoptose, Positive Regulation of Endopeptidase Activity |
AnwendungsinformationenProduktdetails anti-BID Antikörper Target Details BID Handhabung Referenzen für anti-BID Antikörper (ABIN968979) Bilder zurück nach oben |
|
Applikationshinweise | ELISA: 1:10000, WB: 1:500 - 1:2000, IHC: 1:200 - 1:1000, ICC: 1:200 - 1:1000, FCM: 1:200 - 1:400 |
Beschränkungen | Nur für Forschungszwecke einsetzbar |
HandhabungProduktdetails anti-BID Antikörper Target Details BID Anwendungsinformationen Referenzen für anti-BID Antikörper (ABIN968979) Bilder zurück nach oben |
|
Format | Liquid |
Buffer | Ascitic fluid containing 0.03 % sodium azide. |
Konservierungsmittel | Sodium azide |
Vorsichtsmaßnahmen | This product contains sodium azide: a POISONOUS AND HAZARDOUS SUBSTANCE which should be handled by trained staff only. |
Lagerung | 4 °C,-20 °C |
Informationen zur Lagerung | 4°C, -20°C for long term storage |
Referenzen für anti-BID Antikörper (ABIN968979)Produktdetails anti-BID Antikörper Target Details BID Anwendungsinformationen Handhabung Bilder zurück nach oben |
|
Produkt verwendet in: |
Wan, Liu, Xing, Chen: "Bid is required in NPe6-PDT-induced apoptosis." in: Photochemistry and photobiology, Vol. 84, Issue 1, pp. 250-7, 2008 Wu, Xing, Chen, Wang: "Bid is not required for Bax translocation during UV-induced apoptosis." in: Cellular signalling, Vol. 19, Issue 12, pp. 2468-78, 2007 |
BilderProduktdetails anti-BID Antikörper Target Details BID Anwendungsinformationen Handhabung Referenzen für anti-BID Antikörper (ABIN968979) zurück nach oben |
|
Bilder des Herstellers |
|