Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Forschungsgebiet Proliferationsmarker
| 584 Produkte | Sortieren nach |
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal (BU1/75 (ICR1)), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN305307 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 1.038,46 € 250 µl | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal (BU1/75 (ICR1)), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN305309 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 628,21 € 250 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Schaf, Polyklonal, IgG | |||
|
|
|
||
ABIN326690 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 50 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal, IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN326692 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 730,77 € 200 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN326694 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 551,28 € 100 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Schaf, Polyklonal, IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN326695 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 50 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Schaf, Polyklonal, IgG | |||
|
|
|
||
ABIN326700 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 634,62 € 125 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal, IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN326704 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 1.108,97 € 250 µl | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal, IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN326705 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 705,13 € 250 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal, IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN326708 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 1.051,28 € 500 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN326709 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 698,72 € 100 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Schaf, Polyklonal, IgG | |||
|
|
|
||
ABIN326711 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 506,41 € 50 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN326716 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 596,15 € 100 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN326719 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 589,74 € 100 µg | |||||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG | |||
|
|
|
||
ABIN326721 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 596,15 € 100 µl | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG1, kappa chain | |||
|
|
|
||
ABIN326723 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 602,56 € 400 µl | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |
|
|
|
ABIN341816 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 506,41 € 100 µg | |
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Schaf, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN342796 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 474,36 € 250 µg | |||
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |
| Maus, Monoklonal (BU5.1), IgG2a | |
|
|
|
ABIN345243 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 679,49 € 100 µg | |
Bromodeoxyuridine (BrDU) Antikörper | |||
| Schaf, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN345934 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 525,64 € 250 µg | |||






