Forschungsgebiet Kardiovaskuläres System
| 7.085 Produkte | Sortieren nach |
AGRP Protein | |||||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Purity of Agouti–related protein recombinant human is >95 % as determined by SDS-PAGE. | |||||
|
|
|
||||
ABIN806199 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 4.569,23 € 1mg | |||||
AGRP Protein | |||||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Purity of Agouti–related protein recombinant human is >95 % as determined by SDS-PAGE. | |||||
|
|
|
||||
ABIN806200 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 10µg | |||||
AGRP Protein | |||||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Purity of Agouti–related protein recombinant human is >95 % as determined by SDS-PAGE. | |||||
|
|
|
||||
ABIN806201 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 161,54 € 2µg | |||||
Albumin (ALB) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN832247 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 521,98 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase 2 Family (Mitochondrial) (ALDH2) (AA 18-517) (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit > 90% by SDS - PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN935020 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 315,93 € 100 ug | |||||
Aldehyde Dehydrogenase 2 Family (Mitochondrial) (ALDH2) Peptid | |
|
|
|
ABIN493838 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 120,00 € 0.1 mg | |
Aldehyde Dehydrogenase 2 Family (Mitochondrial) (ALDH2) Peptid | |
|
|
|
ABIN493839 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 120,00 € 0.1 mg | |
Aldehyde Dehydrogenase 2 Family (Mitochondrial) (ALDH2) Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN805662 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 2.046,15 € 1mg | |||
Aldehyde Dehydrogenase 2 Family (Mitochondrial) (ALDH2) Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN805663 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 161,54 € 10µg | |||
Aldehyde Dehydrogenase 2 Family (Mitochondrial) (ALDH2) Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN805664 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 50µg | |||
Angiopoietin 2 (ANGPT2) (Active) Protein | |||||
| Sf-9 cells (Quelle), Reinheit >95% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN935213 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 436,90 € 20 ug | |||||
Angiopoietin-Like 5 (ANGPTL5) Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN936898 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 245,88 € 100 ug | |||
Angiotensinogen (serpin Peptidase Inhibitor, Clade A, Member 8) (AGT) Peptid | |
| Reinheit > 95% | |
|
|
|
ABIN399244 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 63,50 € 5mg | |
Annexin A5 (ANXA5) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN509721 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Annexin A5 (ANXA5) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN510355 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 560,44 € 96 Tests | |||
Annexin A5 (ANXA5) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN511904 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 571,43 € 96 Tests | |||
Annexin A5 (ANXA5) ELISA Kit | |
|
|
|
ABIN930460 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 1.015,55 € 96 tests | |
Annexin A5 (ANXA5) ELISA Kit | |
|
|
|
ABIN930753 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 451,37 € 96 tests | |
ANP ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN612767 Lieferung in 7 Werktagen 314,29 € 96 Tests | |||
1-Acylglycerol-3-Phosphate O-Acyltransferase 6 (Lysophosphatidic Acid Acyltransferase, Zeta) (AGPAT6) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN250786 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 0.1 ml | |||||
Kardiovaskuläre Erkrankungen (CVD) gehören zu den häufigsten Todesursachen in der westlichen Welt. Die Pathologie beinhaltet Herzinfarkte, instabile Angina pectoris und andere. Ein Hauptproblem für die Forschungsgemeinschaft in diesem Gebiet ist die mangelnde Sensitivität der Diagnostikwerkzeuge. antikoerper-online.de bietet eine breite Produktpalette an, die nicht lediglich gegen das entsprechende Antigen getestet wurde, sondern auch an humanem Gewebe, so wie es in der Forschung geschieht. Ein Hauptgrund für die dramatische Zunahme von CVDs ist das metabolische Syndrom, das ein Hauptrisikofaktor für CVD darstellt. Pathologien wie Typ 2 Diabetes Mellitus, Fettleibigkeit und Insulinresistenz gehören zum metabolischen Syndrom. Diese führen häufig zu erhöhtem Blutdruck, erhöhten Cholesterinwerten, Glukoseintoleranz und Entzündungserkrankungen. Diese Symptome sind Risikofaktoren für die Entwicklung von CVD, insbesondere dann, wenn sie mit bestimmten Verhaltensweisen, wie zum Beispiel Zigaretten rauchen, ungesunde Ernährung (viele gesättigte Fette, kohlehydratreiche Nahrung und Natrium) und inaktiver Lebensstil, zusammen kommen. Aufgrund der Zunahme dieser Verhaltensweisen haben sich CVD in immer jüngere Altersklassen verbreitet.







