Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Reaktivität anti-Treponema pallidum (T. pallidum)
| 19 Produkte | Sortieren nach |
Treponema Pallidum Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (Tr33), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN295324 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 420,51 € 200 µg | |||||
Treponema Pallidum Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN480979 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 647,44 € 100 µl | |||||
Treponema Pallidum Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (TR33), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN933651 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 432,69 € 1 mg | |||||
Treponema pallidium p17 (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >95% pure | |||||
|
|
|
||||
ABIN934739 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 544,78 € 1 mg | |||||
Treponema Pallidum (Active) Protein | |||||
|
|
|
||||
ABIN934735 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 367,31 € 1 ml | |||||
Treponema pallidum p15 (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >99% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN934733 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 1.058,29 € 500 ug | |||||
Treponema pallidum p15 (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >98% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN934740 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 638,19 € 1 mg | |||||
Treponema pallidum p15 (Active) protein (GST tag) | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >95% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN935858 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 357,97 € 100 ug | |||||
Treponema pallidum p15, p17, p47 (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >98% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN934736 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 638,19 € 1 mg | |||||
Treponema pallidum p15, p17, p47 (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle) | |||||
|
|
|
||||
ABIN934741 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 357,97 € 1 mg | |||||
Treponema pallidum p17 (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle) | |||||
|
|
|
||||
ABIN934734 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 901,36 € 1 mg | |||||
Treponema pallidum p17 (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >98% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN934738 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 638,19 € 1 mg | |||||
Treponema pallidum p17 (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >90% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN935859 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 753,78 € 500 ug | |||||
Treponema pallidum p17 (beta Galactosidase Fusion) (Active) protein (beta-Gal) | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >95% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN935830 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 357,97 € 100 ug/vial | |||||
Treponema Pallidum P47 (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >98% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN934737 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 638,19 € 1 mg | |||||
Treponema Pallidum P47 (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >90% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN935860 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 753,78 € 500 ug | |||||
Treponema pallidum p47 (beta Galactosidase Fusion) (Active) protein (beta-Gal) | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >95% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN935831 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 357,97 € 100 ug | |||||
Treponema pallidum TmpA (Active) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >95% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN935861 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 357,97 € 100 ug | |||||
Treponema pallidum TmpA (beta Galactosidase Fusion) (Active) protein (beta-Gal) | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit >95% pure by SDS PAGE | |||||
|
|
|
||||
ABIN935832 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 357,97 € 100 ug | |||||






