L-Lactate Dehydrogenase (LLDH) Kits
| 5 Produkte | Sortieren nach |
L-Lactate Dehydrogenase (LLDH) CLIA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN506300 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 694,51 € 96 Tests | |||
L-Lactate Dehydrogenase (LLDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN367070 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 674,18 € 96 tests | |||
L-Lactate Dehydrogenase (LLDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN367562 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 674,18 € 96 tests | |||
L-Lactate Dehydrogenase (LLDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN578565 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 711,26 € 96 Tests | |||
L-Lactate Dehydrogenase (LLDH) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN455727 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 694,51 € 96 Tests | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 10345 | Homo sapiens |
| 827440 | Arabidopsis thaliana |
| 1023257 | Bifidobacterium longum NCC2705 |
| 1084439 | Bacillus anthracis str. Ames |
| 1084686 | Bacillus anthracis str. Ames |
| 1086286 | Bacillus anthracis str. Ames |
| 1793947 | Rhodopirellula baltica SH 1 |
| 2650051 | Corynebacterium diphtheriae NCTC 13129 |
| 2797324 | Listeria monocytogenes str. 4b F2365 |
| 2799266 | Listeria monocytogenes str. 4b F2365 |
| 2859695 | Staphylococcus aureus subsp. aureus MRSA252 |
| 2864185 | Staphylococcus aureus subsp. aureus MSSA476 |
| 3231808 | Campylobacter jejuni RM1221 |
| 3864074 | Theileria annulata strain Ankara |
| 4913700 | Clostridium difficile 630 |
| 4964036 | Streptococcus pyogenes str. Manfredo |
| 5187351 | Clostridium botulinum A str. ATCC 3502 |
| 5683823 | Acaryochloris marina MBIC11017 |
| 5775901 | Staphylococcus aureus subsp. aureus USA300_TCH1516 |
| 6418323 | Mycoplasma arthritidis 158L3-1 |
| 7550573 | Staphylococcus carnosus subsp. carnosus TM300 |
| 7695277 | Streptococcus equi subsp. zooepidemicus |
| 7695911 | Streptococcus equi subsp. equi 4047 |
| 7709721 | Rhodococcus erythropolis PR4 |
| 8149693 | Streptococcus suis SC84 |
| 8152357 | Streptococcus suis P1/7 |
| 8153918 | Streptococcus suis BM407 |
| 8595370 | Mycoplasma hominis ATCC 23114 |
| 9003646 | Rhodobacter capsulatus SB 1003 |
| 10152448 | Deinococcus maricopensis DSM 21211 |
| 10180610 | Mycoplasma haemofelis str. Langford 1 |
| 10257486 | Deinococcus proteolyticus MRP |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen L-Lactate Dehydrogenase über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
triadin (TRDN), L-lactate dehydrogenase (AT4G17260), L-lactate dehydrogenase (ldh1), L-lactate dehydrogenase (ldh), L-lactate dehydrogenase (ldh-2), L-lactate dehydrogenase (SAS0217), L-lactate dehydrogenase (TA09590), L-lactate dehydrogenase (Deima_3081), L-lactate dehydrogenase (Deipr_1978)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
TDN, TRISK, TRISK51, MGC88285, DKFZp779I2253, DL4665W, FCAALL.172
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen L-Lactate Dehydrogenase auf:
triadin – dJ166D18.1 (triadin) – L-lactate dehydrogenase
L-Lactate Dehydrogenase erfüllt eine Reihe von Funktionen:
receptor binding – L-lactate dehydrogenase activity – binding – catalytic activity – lactate dehydrogenase activity – oxidoreductase activity – oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor
L-Lactate Dehydrogenase spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
muscle contraction – response to abscisic acid stimulus – response to salt stress – glycolysis – anaerobic glycolysis – L(+)-lactate biosynthetic process from pyruvate
L-Lactate Dehydrogenase ist wie folgt lokalisiert:
cytoplasm – integral to membrane – plasma membrane – sarcoplasmic reticulum – cytosol
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology






