Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) Kits
| 14 Produkte | Sortieren nach |
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) CLIA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN505287 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 694,51 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) CLIA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN508558 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 743,96 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN366274 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 636,45 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN367548 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 723,44 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN770579 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN771481 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN772803 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN774258 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN776206 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN778157 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 604,40 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN454161 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 694,51 € 96 Tests | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN579765 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 743,96 € 96 Test | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenate, Cell Culture Supernatant, Biological Fluids | |||
|
|
|
||
ABIN866255 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 592,31 € 96T | |||
Aldehyde Dehydrogenase (ALDH) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenate, Cell Culture Supernatant, Biological Fluids | |||
|
|
|
||
ABIN866256 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 621,15 € 96T | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 34256 | Drosophila melanogaster |
| 173510 | Caenorhabditis elegans |
| 176056 | Caenorhabditis elegans |
| 178680 | Caenorhabditis elegans |
| 550687 | Apis mellifera |
| 990663 | Clostridium perfringens str. 13 |
| 1210152 | Streptomyces avermitilis MA-4680 |
| 3658056 | Trypanosoma brucei TREU927 |
| 4193698 | Haloquadratum walsbyi DSM 16790 |
| 4237464 | Frankia alni ACN14a |
| 4914541 | Clostridium difficile 630 |
| 4943701 | Saccharopolyspora erythraea NRRL 2338 |
| 5135577 | Vibrio cholerae O395 |
| 8250455 | Micromonas sp. RCC299 |
| 9847550 | Bifidobacterium bifidum S17 |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Aldehyde Dehydrogenase über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
Aldehyde dehydrogenase (Aldh), ALdehyde deHydrogenase (alh-6), ALdehyde deHydrogenase (alh-12), ALdehyde deHydrogenase (alh-5), aldehyde dehydrogenase (Aldh), aldehyde dehydrogenase (aldH), aldehyde dehydrogenase (Tb927.6.4210), aldehyde dehydrogenase (aldA-2), aldehyde dehydrogenase (ALDH)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
146084_at, ACDH, ALDH, DmelCG3752, CG3752, Tb06.26G9.1140
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Aldehyde Dehydrogenase auf:
aldehyde dehydrogenase – CG3752-PA – Aldh-PA – acetaldehyde dehydrogenase – ALdehyde deHydrogenase family member (alh-6) – ALdehyde deHydrogenase family member (alh-12) – ALdehyde deHydrogenase family member (alh-5)
Aldehyde Dehydrogenase erfüllt eine Reihe von Funktionen:
aldehyde dehydrogenase (NAD) activity – 1-pyrroline-5-carboxylate dehydrogenase activity – oxidoreductase activity – acyl-CoA dehydrogenase activity – aldehyde dehydrogenase [NAD(P)+] activity
Aldehyde Dehydrogenase spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
pyruvate metabolic process – response to ethanol – locomotion – metabolic process – oxidation-reduction process – positive regulation of growth rate – positive regulation of locomotion – proline biosynthetic process – receptor-mediated endocytosis – reproduction – bioluminescence – cellular aldehyde metabolic process
Aldehyde Dehydrogenase ist wie folgt lokalisiert:
cytoplasm – lipid particle – mitochondrial matrix – mitochondrion
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology






