Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Wirt Pichia
| 17 Produkte | Sortieren nach |
Collagen, Type I (COL1) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle), Reinheit Greater than 99.0% as determined by SDS-PAGE | |||
|
|
|
||
ABIN807051 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 338,46 € 10mg | |||
Collagen, Type I (COL1) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle), Reinheit Greater than 99.0% as determined by SDS-PAGE | |||
|
|
|
||
ABIN807052 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 1.615,38 € 100mg | |||
Collagen, Type I (COL1) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle), Reinheit Greater than 99.0% as determined by SDS-PAGE | |||
|
|
|
||
ABIN807053 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 1.030,77 € 50mg | |||
Collagen, Type III (COL3) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN807054 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 338,46 € 10mg | |||
Collagen, Type III (COL3) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN807055 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 1.615,38 € 100mg | |||
Collagen, Type III (COL3) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle), Reinheit Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. | |||
|
|
|
||
ABIN807056 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 1.030,77 € 50mg | |||
Colony Stimulating Factor 2 (Granulocyte-Macrophage) (CSF2) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle) | |||
|
|
|
||
ABIN621594 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,19 € 10µg | |||
Colony Stimulating Factor 2 (Granulocyte-Macrophage) (CSF2) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle) | |||
|
|
|
||
ABIN623221 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 151,92 € 2µg | |||
Epidermal Growth Factor (EGF) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle) | |||
|
|
|
||
ABIN621744 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,19 € 500µg | |||
Epidermal Growth Factor (EGF) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle) | |||
|
|
|
||
ABIN623370 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 151,92 € 100µg | |||
Epidermal Growth Factor (EGF) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle) | |||
|
|
|
||
ABIN624248 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 392,31 € 1mg | |||
Hepatitis B Surface Antigen ayw subtype Protein | |
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle) | |
|
|
|
ABIN621540 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,19 € 50µg | |
Hepatitis B Surface Antigen ayw subtype Protein | |
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle) | |
|
|
|
ABIN623167 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 151,92 € 10µg | |
Hepatitis B Surface Antigen ayw subtype Protein | |
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle) | |
|
|
|
ABIN623530 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 1.430,77 € 1mg | |
Interleuikin-8 / CXCL8 (aa 1-77) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle) | |||
|
|
|
||
ABIN621285 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 151,92 € 5µg | |||
Interleuikin-8 / CXCL8 (aa 1-77) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle) | |||
|
|
|
||
ABIN622912 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 2.807,69 € 1mg | |||
Interleuikin-8 / CXCL8 (aa 1-77) Protein | |||
| Recombinant Protein, Pichia (Quelle) | |||
|
|
|
||
ABIN623588 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,19 € 25µg | |||






