Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Klon C3
| 44 Produkte | Sortieren nach |
AFP / Alpha-Fetoprotein Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN378849 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 301,28 € 0.5 ml | |||
AFP / Alpha-Fetoprotein Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN378850 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 371,79 € 1 ml | |||
AFP / Alpha-Fetoprotein Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN379319 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 314,10 € 6 ml | |||
AFP / Alpha-Fetoprotein Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN385326 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 320,51 € 0.1 ml | |||||
AFP / Alpha-Fetoprotein Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN385327 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 397,44 € 100 µg | |||||
AFP / Alpha-Fetoprotein Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN385328 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 200 µg | |||||
alpha-Fetoprotein (AFP) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN266580 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.5 ml | |||||
alpha-Fetoprotein (AFP) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN307022 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 276,92 € 100 ug | |||||
alpha-Fetoprotein (AFP) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN533580 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 0.1 mg | |||||
alpha-Fetoprotein (AFP) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN114622 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 1 ml | |||||
alpha-Fetoprotein (AFP) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||||
![]() |
|
||||
ABIN114623 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 210,00 € 0,5 ml | |||||
alpha-Fetoprotein (AFP) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN272323 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 100 µg | |||||
ARHGEF5 / TIM (C-term) Antikörper | |
| Kaninchen, Monoklonal (C3), IgG | |
|
|
|
ABIN787583 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 200,00 € 0.1 ml | |
Bacillus anthracis Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN283947 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 534,51 € 1 mg | |||
Bacillus Anthracis Protective Antigen (PA) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN234347 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 264,84 € 1mg | |||
Bacillus Anthracis Protective Gen Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN261325 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 0.2 mg | |||||
Bacillus Anthracis Protective Gen Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN617687 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 375,00 € 1 mg | |||
Bacillus Anthracis Protective Gen Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG1 | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN532251 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.1 mg | |||
C-Reactive Protein (CRP) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN234414 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 257,14 € 1mg | |||
C-Reactive Protein (CRP) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C3), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN268270 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 0.2 mg | |||||







