Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Klon B2
| 17 Produkte | Sortieren nach |
B2M / Beta-2-Microglobulin Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN345615 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 775,64 € 1000 µg | |||
beta-2-Microglobulin (B2M) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN284635 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 544,78 € 1 mg | |||||
Cardiac Troponin I (TNNI3) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN180976 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 240,00 € 0.2 mg | |||||
Cytomegalovirus (CMV) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN284058 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 467,73 € 1 mg | |||
Cytomegalovirus (CMV) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN293106 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 420,51 € 200 µg | |||
Cytomegalovirus (CMV) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN345325 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 679,49 € 1000 µg | |||
Cytomegalovirus (CMV) Early Antigen Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN782052 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 1 mg | |||
Cytomegalovirus, Early Antigen Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN234945 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 251,65 € 1mg | |||
Cytomegalovirus, Pp65 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN257995 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 0.2 mg | |||
Cytomegalovirus, Pp65 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN617743 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 1 mg | |||
Cytomegalovirus, Pp65 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG2a | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN534795 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.1 mg | |||
HCV Core Protein Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN452511 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.5 mg | |||||
Hepatitis C Virus (HCV) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG1, kappa chain | |||
|
|
|
||
ABIN344247 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 100 µg | |||
Hepatitis C Virus (HCV) Core Protein (0) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG1 kappa | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN577364 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 351,48 € 0.5 mg | |||
Nucleoprotein Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG2a, kappa chain | |||
|
|
|
||
ABIN344427 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 846,15 € 100 µg | |||
Retinaldehyde Binding Protein 1 (RLBP1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN261496 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.1 mg | |||||
Retinaldehyde Binding Protein 1 (RLBP1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (B2), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN120963 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||








