Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Klon 8G1
| 31 Produkte | Sortieren nach |
BUB1B / BubR1 (AA 1-350) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN799669 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 100 µl | |||||
BUB1B / BubR1 (N-Term) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN794216 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 100 µl | |||||
BUB1B / BubR1 (N-Term) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN794217 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 100 µl | |||||
BUB1B / BubR1 (N-Term) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN794219 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 100 µl | |||||
BUB1B / BubR1 (N-Term) Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN794215 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 100 µl | |||||
BUB1B / BubR1 (N-Term) Antikörper (HRP) | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN794218 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 100 µl | |||||
Budding Uninhibited By Benzimidazoles 1 Homolog beta (Yeast) (BUB1B) (AA 1-350) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN400796 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.1 mg | |||||
Budding Uninhibited By Benzimidazoles 1 Homolog beta (Yeast) (BUB1B) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN363218 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 350,00 € 0,1 ml | |||||
Budding Uninhibited By Benzimidazoles 1 Homolog beta (Yeast) (BUB1B) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN131752 Lieferung in 10 Werktagen 235,00 € 100 µg | |||||
Budding Uninhibited By Benzimidazoles 1 Homolog beta (Yeast) (BUB1B) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN251432 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 160,00 € 25 µl | |||||
Budding Uninhibited By Benzimidazoles 1 Homolog beta (Yeast) (BUB1B) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN407194 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 ml | |||||
Budding Uninhibited By Benzimidazoles 1 Homolog beta (Yeast) (BUB1B) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN567606 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 0.1 mg | |||||
Budding Uninhibited By Benzimidazoles 1 Homolog beta (Yeast) (BUB1B) Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN407192 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 ml | |||||
Budding Uninhibited By Benzimidazoles 1 Homolog beta (Yeast) (BUB1B) Antikörper (HRP) | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN407195 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 ml | |||||
Cysteine and Glycine-Rich Protein 1 (CSRP1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN450363 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
Diphtheria Toxin Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN253711 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 510,00 € 0.1 mg | |||||
Diphtheria Toxin Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN112579 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||
DTX Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN393154 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 506,41 € 100 µg | |||||
E2F3 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN560680 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Low Density Lipoprotein Receptor-Related Protein (LRP) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (8G1), IgG1, kappa chain | |||
![]() |
|
||
ABIN235782 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 152,75 € 100ug | |||










