Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Klon 7A7
| 19 Produkte | Sortieren nach |
Basigin (Ok Blood Group), Transcript Variant 1 (BSG) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG2b | |||||
![]() |
|
||||
ABIN488947 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 289,56 € 100 ul | |||||
beta-Catenin (CTNNB1) (AA 35-50,non-phosphorylated) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN126744 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 340,00 € 0.1 mg | |||||
BSG Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN932588 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
Calcium Binding and Coiled-Coil Domain 2 (CALCOCO2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN863421 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
Calcium Binding and Coiled-Coil Domain 2 (CALCOCO2) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN932317 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
CD1a Molecule (CD1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN865452 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 234,62 € 100µg | |||||
CD5 Molecule (CD5) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN489016 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 356,32 € 100 ul | |||||
CD5 Molecule (CD5) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931777 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 544,78 € 100 ul | |||
FRK Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN932045 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
Fyn-Related Kinase (FRK) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN410866 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 ul | |||||
HK1 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN933202 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 376,65 € 0.1 ml | |||
Interleukin 13 (IL13) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN517109 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
ORC1 / ORC1L Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN341123 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 475,64 € 50 µl | |||||
ORC1 / PARC1 Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN314423 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 50 µl | |||||
ORC1 / PARC1 Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN534209 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 50 µl | |||
ORC1 / PARC1 Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN112089 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 50 µg | |||||
Origin Recognition Complex 1 (ORC 1) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (7A7), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN108601 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 330,00 € 50ul | |||||
TBC1 Domain Containing Kinase (TBCK) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG2a kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN396769 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
TBC1 Domain Containing Kinase (TBCK) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7A7), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN566677 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||












