Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Klon 6D4
| 51 Produkte | Sortieren nach |
Amylase, alpha 2A (Pancreatic) (AMY2A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2b | |||||
![]() |
|
||||
ABIN411108 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 356,32 € 100 ul | |||||
Amylase, alpha 2A; Pancreatic (AMY2A) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN932563 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 544,78 € 100 ul | |||
Calmodulin (CALM) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN283973 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 638,19 € 200 ul | |||
Calmodulin (CALM) Antikörper | |
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG1 | |
|
|
|
ABIN345251 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 891,03 € 200 µl | |
Calmodulin (CALM) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN267328 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.2 ml | |||||
Calmodulin (CALM) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN121026 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.2 ml | |||||
CD95 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN513439 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 10 (CXCL10) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN208867 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 519,23 € 100 µg | |||||
Chemokine (C-X-C Motif) Ligand 10 (CXCL10) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN269596 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
ESM1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2b kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN396718 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
ESM1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2b, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN466176 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 100 µg | |||||
ESM1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2b | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN564812 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
GOLGB1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN396719 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
Golgin B1 (GOLGB1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN561089 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Histone Deacetylase 10 (HDAC10) (transcript variant 1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2b | |||||
![]() |
|
||||
ABIN489239 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 ul | |||||
Histone Deacetylase 10 (HDAC10) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN932712 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
Histone H4 (HIST2H4A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2b | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN563604 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
MHC Class I Polypeptide-Related Sequence A/B (MICA/MICB) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN293817 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 230,77 € 100 µg | |||||
MHC Class I Polypeptide-Related Sequence A/B (MICA/MICB) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2a | |||||
![]() |
|
||||
ABIN262942 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
MHC Class I Polypeptide-Related Sequence A/B (MICA/MICB) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6D4), IgG2a, kappa chain | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN159194 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 68,57 € 25 µg | |||||














