Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Klon 4H10
| 40 Produkte | Sortieren nach |
Beclin 1, Autophagy Related (BECN1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10) | |||||
|
|
|
||||
ABIN314194 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 0.1 ml | |||||
Beclin 1, Autophagy Related (BECN1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10) | |||||
|
|
|
||||
ABIN314195 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 140,00 € 25 µl | |||||
Beclin 1, Autophagy Related (BECN1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN446337 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 ml | |||||
Beclin 1, Autophagy Related (BECN1) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (4H10) | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN534091 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.1 ml | |||
Beclin 1, Autophagy Related (BECN1) Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN446335 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 ml | |||||
Beclin 1, Autophagy Related (BECN1) Antikörper (HRP) | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN446338 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 ml | |||||
BECN1 / Beclin-1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN342655 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 100 µl | |||||
BECN1 / Beclin-1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN795488 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 100 µl | |||||
BECN1 / Beclin-1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN795489 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 100 µl | |||||
BECN1 / Beclin-1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN795491 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 100 µl | |||||
BECN1 / Beclin-1 Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN795487 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 100 µl | |||||
BECN1 / Beclin-1 Antikörper (HRP) | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN795490 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 423,08 € 100 µl | |||||
Butyrophilin, Subfamily 1, Member A1 (BTN1A1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN488969 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 289,56 € 100 ul | |||||
Butyrophilin, Subfamily 1, Member A1 (BTN1A1) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931709 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
DCXR Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931881 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 544,78 € 100 ul | |||
DGKA Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN864843 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
DGKA Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931886 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
Dicarbonyl/L-Xylulose Reductase (DCXR), Transcript Variant 1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN489069 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 356,32 € 100 ul | |||||
IgE Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN94399 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 150,00 € 0.1 mg | |||||
IgE Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4H10), IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN294059 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 282,05 € 100 µg | |||||








