Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Klon 3H2
| 42 Produkte | Sortieren nach |
5'-Nucleotidase Domain Containing 1 (NT5DC1) (N-Term) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2b | |||||
![]() |
|
||||
ABIN489512 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 ul | |||||
Adiponectin, C1Q and Collagen Domain Containing (ADIPOQ) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2b | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN531926 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
AT Rich Interactive Domain 1A (SWI-Like) (ARID1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG Mix kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN394304 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
AT Rich Interactive Domain 1A (SWI-Like) (ARID1A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN563577 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
ATG3 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN864329 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN283962 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 665,98 € 100 ug | |||
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN225589 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 410,26 € 50 µg | |||||
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN345242 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 923,08 € 100 µg | |||||
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN254272 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 430,00 € 50 µg | |||||
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN336280 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 260,00 € 0.1 ml | |||||
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN465142 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 326,92 € 500 µg | |||||
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2b | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN535142 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 890,00 € 1 ml | |||||
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN180726 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 50 µg | |||||
Bone Morphogenetic Protein 4 (BMP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN187303 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 745,64 € 1 ml | |||||
Cadherin 17 (CDH17) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN514267 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Cadherin 17 (CDH17) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN782351 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 420,00 € 50 µg | |||||
CDH17 / LI Cadherin Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG1, kappa chain | |||||
![]() |
|
||||
ABIN790466 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 576,92 € 50 µg | |||||
Coactivator-Associated Arginine Methyltransferase 1 (CARM1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN865478 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 234,62 € 100µg | |||||
Coactivator-Associated Arginine Methyltransferase 1 (CARM1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN933241 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 376,65 € 100 ul | |||||
EN1 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H2), IgG2a, kappa chain | |||||
![]() |
|
||||
ABIN626041 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 576,92 € 50 µg | |||||










