Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Klon 3H11
| 23 Produkte | Sortieren nach |
Excision Repair Cross-Complementing Rodent Repair Deficiency, Complementation Group 1 (ERCC1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386269 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 794,87 € 1 ml | |||||
Excision Repair Cross-Complementing Rodent Repair Deficiency, Complementation Group 1 (ERCC1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386270 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 557,69 € 100 µg | |||||
Excision Repair Cross-Complementing Rodent Repair Deficiency, Complementation Group 1 (ERCC1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386271 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 333,33 € 20 µg | |||||
Excision Repair Cross-Complementing Rodent Repair Deficiency, Complementation Group 1 (ERCC1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386275 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 602,56 € 100 µg | |||||
Excision Repair Cross-Complementing Rodent Repair Deficiency, Complementation Group 1 (ERCC1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386276 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 852,56 € 200 µg | |||||
Excision Repair Cross-Complementing Rodent Repair Deficiency, Complementation Group 1 (ERCC1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG2a | |||||
![]() |
|
||||
ABIN151044 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 0.1 mg | |||||
Excision Repair Cross-Complementing Rodent Repair Deficiency, Complementation Group 1 (ERCC1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN180379 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 mg | |||||
Excision Repair Cross-Complementing Rodent Repair Deficiency, Complementation Group 1 (ERCC1) Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386272 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 666,67 € 100 µg | |||||
Excision Repair Cross-Complementing Rodent Repair Deficiency, Complementation Group 1 (ERCC1) Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386273 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 378,21 € 20 µg | |||||
Excision Repair Cross-Complementing Rodent Repair Deficiency, Complementation Group 1 (ERCC1) Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN386274 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 942,31 € 200 µg | |||||
NEFM / NF-M (C-Term) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN229382 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 50 µl | |||||
Neurofilament M (160 KD) (0) (C-Term) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN187216 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 317,95 € 0.1 ml | |||||
Neurofilament M (160 KD) (0) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN152480 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 50 µl | |||||
Neurofilament M (160 KD) (0) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN188334 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.1 ml | |||||
Neurofilament M (160 KD) (0) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG1 | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN534034 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 50 µl | |||
Neurofilament M (160 KD) (0) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN371828 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 100 µl | |||||
Neurofilament Medium Chain Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN363162 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 350,00 € 0,05 ml | |||||
Telomeric Repeat Binding Factor (NIMA-Interacting) 1 (TERF1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN266178 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 0.1 mg | |||||
Telomeric Repeat Binding Factor (NIMA-Interacting) 1 (TERF1) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG1 | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN534201 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 50 µl | |||
Telomeric Repeat Binding Factor (NIMA-Interacting) 1 (TERF1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3H11), IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN112075 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 50 µl | |||||









