Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Klon 2G2
| 45 Produkte | Sortieren nach |
Actin Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2) | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN289629 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 340,00 € 100ug | |||||
Actin Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgM | |||||
![]() |
|
||||
ABIN125946 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 5 ml | |||||
Actin Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgM | |||||
|
|
|
||||
ABIN933356 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 451,37 € 5 ml | |||||
ACY3 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN863567 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
ACY3 Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931556 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
Acyl-CoA Binding Domain Containing 3 (Acbd3) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN395659 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
Acyl-CoA Binding Domain Containing 3 (Acbd3) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN401825 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 0.1 mg | |||||
Acyl-CoA Binding Domain Containing 3 (Acbd3) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN466236 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 100 µg | |||||
Acyl-CoA Binding Domain Containing 3 (Acbd3) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN566272 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Adaptor-Related Protein Complex 2, mu 1 Subunit (AP2M1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN864091 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
Adaptor-Related Protein Complex 2, mu 1 Subunit (AP2M1) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG2a | |||
|
|
|
||
ABIN933046 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
Basigin (BSG) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN533486 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 710,00 € 50 µg | |||||
Calcineurin Binding Protein 1 (CABIN1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN525222 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 200 µl | |||||
Calcineurin Binding Protein 1 (CABIN1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN565105 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Calneuron 1 (CALN1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN529474 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Calpain-11 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN524546 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
CUB Domain Containing Protein 1 (CDCP1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN863480 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
CUB Domain Containing Protein 1 (CDCP1) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN931786 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
Cyclin-Dependent Kinase 5 (CDK5) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN234085 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 0.1 ml | |||||
Cyclin-Dependent Kinase 5 (CDK5) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2G2), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN532628 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.1 ml | |||||










