Leider existiert die von Ihnen aufgerufene Seite für Klon "2F11-D10-G4" nicht mehr. Bitte werfen Sie einen Blick auf die unten aufgeführten Alternativen oder nutzen unsere Suchfunktion, um unser Sortiment von mehr als 600.000 Antikörpern und verwandten Produkten zu durchsuchen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Klon 2F11
| 94 Produkte | Sortieren nach |
Adaptor-Related Protein Complex 2, mu 1 Subunit (AP2M1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN864095 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
Adaptor-Related Protein Complex 2, mu 1 Subunit (AP2M1) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN932833 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 498,08 € 100 ul | |||
ALB Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG2b | |||
|
|
|
||
ABIN932822 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 544,78 € 100 ul | |||
Albumin (ALB) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG2b | |||||
![]() |
|
||||
ABIN411248 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 356,32 € 100 ul | |||||
Azami-Green [2F11] Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||
![]() |
|
||
ABIN131943 Lieferung in 10 Werktagen 80,00 € 10 µl | |||
Azami-Green Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||
![]() ![]() |
|
||
ABIN131942 Lieferung in 10 Werktagen 280,00 € 100 µg | |||
Bamacan Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG2b | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN522583 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
BARX Homeobox 1 (BARX1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN565972 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Collagen (COL) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN376886 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 234,32 € 0.1 mg | |||||
Collagen (COL) Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN375934 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 276,92 € 0.1 mg | |||||
Collagen (COL) Antikörper (FITC) | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN376119 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 319,53 € 0.1 mg | |||||
Collagen (COL) Antikörper (PE) | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN376480 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 395,27 € 0.1 mg | |||||
Collagen, Type IV, alpha 1 (COL4A1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN439728 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.1 mg | |||||
Collagen, Type IV, alpha 1 (COL4A1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN537143 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.1 mg | |||||
Collagen, Type IV, alpha 1 (COL4A1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN370831 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 0.1 mg | |||||
Collagen, Type IV, alpha 1 (COL4A1) Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN370829 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 340,00 € 0.1 mg | |||||
Collagen, Type IV, alpha 1 (COL4A1) Antikörper (FITC) | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN449808 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 430,00 € 0.1 mg | |||||
Collagen, Type IV, alpha 1 (COL4A1) Antikörper (FITC) | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN370830 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.1 mg | |||||
Collagen, Type IV, alpha 1 (COL4A1) Antikörper (PE) | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN449809 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 50 µg | |||||
Collagen, Type IV, alpha 1 (COL4A1) Antikörper (PE) | |||||
| Maus, Monoklonal (2F11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN370832 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 480,00 € 0.1 mg | |||||




![Azami-Green [2F11] Antikörper](http://www.antikoerper-online.de/media/22/images/anti-Azami-Green+2F11+antibody_crop_100x80_m102-3.jpg)





