Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Klon 2D6
| 83 Produkte | Sortieren nach |
Bone Morphogenetic Protein 7 (BMP7) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2D6), IgG2b | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN560080 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
C-Type Lectin Domain Family 10, Member A (CLEC10A) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2D6), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN523866 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
CD22 (CD22) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN439892 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 430,00 € 0.5 mg | |||||
CD22 (CD22) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN439896 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
CD22 (CD22) Antikörper (Biotin) | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN439894 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 0.25 mg | |||||
CD22 (CD22) Antikörper (FITC) | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN439893 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 0.25 mg | |||||
CD22 (CD22) Antikörper (PE) | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN439895 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN135158 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 281,66 € 0,5 mg | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN135163 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 314,79 € 0,5 mg | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper | |||
| Ratte, Monoklonal (2D6) | |||
|
|
|
||
ABIN284155 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 572,80 € 0.5 mg | |||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6) | |||||
|
|
|
||||
ABIN284156 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 631,65 € 0.5 mg | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN370867 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 0.5 mg | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN370868 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 0.5 mg | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper (APC) | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN375781 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 224,85 € 0.1 mg | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper (APC) | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6) | |||||
|
|
|
||||
ABIN288712 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 572,80 € 100 ug | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper (APC) | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN370864 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.1 mg | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper (Biotin) | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN135160 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 300,59 € 0,5 mg | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper (Biotin) | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6) | |||||
|
|
|
||||
ABIN288713 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 592,42 € 0.5 mg | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper (Biotin) | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN279404 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 105,00 € 50 ug | |||||
CD22 Molecule (CD22) Antikörper (Biotin) | |||||
| Ratte, Monoklonal (2D6), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN279405 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 167,50 € 100 ug | |||||







