Antigen Clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC)
| 27 Produkte | Sortieren nach |
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (BF-06), IgM | |||||
![]() |
|
||||
ABIN302098 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 240,00 € 0.1 mg | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||
| Maus | |||
|
|
|
||
ABIN640670 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 341,35 € 0.1 mg | |||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||
| Maus, Polyklonal, IgM | |||
|
|
|
||
ABIN143721 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 50 µg | |||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN144380 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 0.25 ml | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN144888 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 50 µl | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN144899 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 ml | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgM | |||||
|
|
|
||||
ABIN145820 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 270,00 € 0.1 mg | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (X22), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN152766 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.1 ml | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (STo 3H9), IgM | |||
|
|
|
||
ABIN251051 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 0.1 mg | |||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (TD-1), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN265878 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 ml | |||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN271687 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 ml | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2E5), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN514478 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (CHC5-9), IgM | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN535554 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 510,00 € 0.1 mg | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN548594 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN560416 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 50 µl | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (CHC5-9), IgM | |||||
![]() |
|
||||
ABIN111496 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 260,00 € 0.1 mg | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (X22), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN120923 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 ml | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (BF-06), IgM | |||||
|
|
|
||||
ABIN238388 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 240,00 € 0.1 mg | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN615510 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 50 µg | |||||
clathrin, Heavy Chain (Hc) (CLTC) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN831312 Lieferung in 15 bis 20 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 1213 | Homo sapiens |
| 176434 | Caenorhabditis elegans |
| 281080 | Bos taurus |
| 395272 | Gallus gallus |
| 455168 | Pan troglodytes |
| 480578 | Canis lupus familiaris |
| 3254223 | Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21 |
| 3374266 | Cryptosporidium parvum Iowa II |
| 3499985 | Theileria parva strain Muguga |
| 3540437 | Trypanosoma cruzi strain CL Brener |
| 4320947 | Aspergillus terreus NIH2624 |
| 5578293 | Aedes aegypti |
| 5655418 | Leishmania major strain Friedlin |
| 5725357 | Chlamydomonas reinhardtii |
| 6047964 | Culex quinquefasciatus |
| 6995013 | Cryptosporidium muris RN66 |
| 7026543 | Penicillium marneffei ATCC 18224 |
| 7049029 | Schizosaccharomyces japonicus yFS275 |
| 7449343 | Thalassiosira pseudonana CCMP1335 |
| 8340532 | Schistosoma mansoni |
| 9100448 | Paracoccidioides brasiliensis Pb01 |
| 9227238 | Arthroderma otae CBS 113480 |
| 9532124 | Verticillium albo-atrum VaMs.102 |
| 10027332 | Arthroderma gypseum CBS 118893 |
| 100228172 | Taeniopygia guttata |
| 100233163 | Bombyx mori |
| 100271929 | Sus scrofa |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen clathrin, Heavy Chain (Hc) über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
clathrin, heavy chain (Hc) (CLTC), Clathrin Heavy Chain (chc-1), clathrin heavy chain 1 (CNJ03270), clathrin heavy chain (cgd8_1270), clathrin heavy chain (TP03_0480), clathrin heavy chain (Tc00.1047053506167.50), clathrin heavy chain 1 (ATEG_05434), clathrin heavy chain (AaeL_AAEL013614), clathrin heavy chain (LmjF36.1630), clathrin heavy chain (CHC1), clathrin heavy chain (CpipJ_CPIJ014882), clathrin heavy chain 1 (CMU_025200), clathrin heavy chain (PMAA_094250), clathrin heavy chain 1 (SJAG_02282), clathrin heavy chain (CHC), clathrin heavy chain (Smp_154420.1), clathrin heavy chain 1 (PAAG_00730), clathrin heavy chain (MCYG_06136), clathrin heavy chain 1 (VDBG_05048), clathrin heavy chain 1 (MGYG_04658), clathrin heavy chain 1 (LOC100228172), clathrin heavy chain (Chc)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
Hc, CHC, CHC17, CLH-17, CLTCL2, KIAA0034, CLTC, Chc
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen clathrin, Heavy Chain (Hc) auf:
clathrin heavy chain 1 – clathrin, heavy polypeptide (Hc) – clathrin, heavy polypeptide-like 2 – Clathrin Heavy Chain family member (chc-1) – clathrin heavy-chain – clathrin, heavy chain (Hc) – clathrin heavy chain
clathrin, Heavy Chain (Hc) erfüllt eine Reihe von Funktionen:
protein binding – structural molecule activity – binding
clathrin, Heavy Chain (Hc) spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
intracellular protein transport – membrane organization – post-Golgi vesicle-mediated transport – vesicle-mediated transport – determination of adult lifespan – embryonic development ending in birth or egg hatching – nematode larval development – protein localization – receptor-mediated endocytosis – reproduction
clathrin, Heavy Chain (Hc) ist wie folgt lokalisiert:
clathrin coat of coated pit – clathrin coat of trans-Golgi network vesicle – cytoplasmic vesicle – internal side of plasma membrane – melanosome – plasma membrane – cytoplasmic vesicle membrane – membrane – membrane coat – mitochondrion – clathrin vesicle coat
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology








