Leider existiert die von Ihnen aufgerufene Seite für Antigen "SNAP23, aa193-210" nicht mehr. Bitte werfen Sie einen Blick auf die unten aufgeführten Alternativen oder nutzen unsere Suchfunktion, um unser Sortiment von mehr als 400.000 Antikörpern und verwandten Produkten zu durchsuchen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Leider existiert die von Ihnen aufgerufene Seite für Antigen "SNAP23, aa2-19" nicht mehr. Bitte werfen Sie einen Blick auf die unten aufgeführten Alternativen oder nutzen unsere Suchfunktion, um unser Sortiment von mehr als 400.000 Antikörpern und verwandten Produkten zu durchsuchen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Antigen Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23)
| 35 Produkte | Sortieren nach |
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) (AA 135-144) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN571212 Lieferung in 5 Werktagen 286,00 € 100ug | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) (C-Term) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN569620 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 0.1 mg | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN571213 Lieferung in 5 Werktagen 286,00 € 100ug | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F5-3D4), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN393302 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN321483 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN352335 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 666,67 € 200 µl | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN554906 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN787969 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN151373 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.2 ml | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN442655 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 mg | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN502966 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN631139 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F5-3D4), IgG1, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN599065 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 100 µg | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN604929 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 493,59 € 50 µl | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN797661 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 455,13 € 100 µl | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN522215 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µl | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN522216 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 100 µg | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN563781 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 50 µl | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F5-3D4), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN563782 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa (SNAP23) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN122858 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 8773 | Homo sapiens |
| 20619 | Mus musculus |
| 64630 | Rattus norvegicus |
| 423235 | Gallus gallus |
| 453365 | Pan troglodytes |
| 478268 | Canis lupus familiaris |
| 522423 | Bos taurus |
| 708225 | Macaca mulatta |
| 100008776 | Oryctolagus cuniculus |
| 100135161 | Xenopus (Silurana) tropicalis |
| 100174679 | Pongo abelii |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
synaptosomal-associated protein, 23kDa (SNAP23), synaptosomal-associated protein 23 (Snap23), similar to synaptosomal-associated protein 23 isoform SNAP23B (SNAP23), synaptosomal-associated protein, 23kDa (snap23)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
SNAP23A, SNAP23B, HsT17016, Sndt, 23kDa, Syndet, SNAP-23, AA408749, SNAP23, DKFZp459E096
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa auf:
synaptosomal-associated protein 23 – OTTHUMP00000161263 – OTTMUSP00000016633 – OTTMUSP00000016634 – OTTMUSP00000016635 – OTTMUSP00000041372 – synaptosomal-associated protein, 23kD – vesicle-membrane fusion protein SNAP-23 – SNAP-23 – synaptosomal-associated protein 23 kD – synaptosomal-associated protein, 23 kD – synaptosomal-associated protein, 23kDa – similar to synaptosomal-associated protein 23 isoform SNAP23B
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa erfüllt eine Reihe von Funktionen:
protein binding – syntaxin binding
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
membrane fusion – post-Golgi vesicle-mediated transport – protein transport – vesicle targeting – cellular membrane fusion – exocytosis – protein complex assembly – regulation of exocytosis – transport – vesicle-mediated transport – cellular membrane organization
Synaptosomal-Associated Protein, 23kDa ist wie folgt lokalisiert:
azurophil granule – cell junction – cytoplasm – extrinsic to membrane – microsome – nucleus – plasma membrane – plasma membrane enriched fraction – specific granule – synapse – synaptosome – SNARE complex – cytoplasmic vesicle – membrane – cytoplasmic vesicle membrane
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology











