Antigen Stratifin (SFN)
| 41 Produkte | Sortieren nach |
Stratifin (SFN) (Ab-1) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (1433S01), IgG1 kappa | |||
|
|
|
||
ABIN284736 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 757,19 € 200 ug | |||
Stratifin (SFN) (Ab-1) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (1433S01), IgG1 kappa | |||
|
|
|
||
ABIN284737 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 818,00 € 200 ug | |||
Stratifin (SFN) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN180188 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 324,00 € 100 µg | |||||
Stratifin (SFN) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN567305 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Stratifin (SFN) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN615261 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 50 µl | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN185539 Lieferung in 5 Werktagen 286,00 € 100 ug | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN347447 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 210,00 € 100 µl | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN347448 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 350,00 € 200 µl | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||
| Kaninchen | |||
|
|
|
||
ABIN643931 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 507,69 € 0.1 ml | |||
Stratifin (SFN) Antikörper | |
| Ziege | |
|
|
|
ABIN645932 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 341,35 € 100µg | |
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN143870 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 50 µg | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN144572 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.25 ml | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN145054 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 50 µg | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN550727 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN551038 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN556223 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Huhn, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN559610 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 420,00 € 50 µg | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN250903 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN180186 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 324,00 € 100 µg | |||||
Stratifin (SFN) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN180192 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 324,00 € 100 µg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 2810 | Homo sapiens |
| 55948 | Mus musculus |
| 408037 | Gallus gallus |
| 100220844 | Taeniopygia guttata |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Stratifin über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
stratifin (SFN), stratifin (Sfn), 14-3-3 sigma (LOC408037), 14-3-3 sigma (LOC100220844)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
YWHAS, Er, Mme1, Ywhas, LOC408037, LOC100220844
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Stratifin auf:
stratifin – 14-3-3 sigma – OTTMUSP00000011953 – 14-3-3 sigma protein – tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein, sigma polypeptide
Stratifin erfüllt eine Reihe von Funktionen:
protein domain specific binding – protein kinase C inhibitor activity
Stratifin spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
DNA damage response, signal transduction resulting in induction of apoptosis – apoptosis – keratinocyte differentiation – keratinocyte proliferation – negative regulation of caspase activity – negative regulation of cell proliferation – negative regulation of protein kinase activity – positive regulation of cell growth – regulation of cyclin-dependent protein kinase activity – release of cytochrome c from mitochondria – signal transduction – skin development – regulation of cell cycle
Stratifin ist wie folgt lokalisiert:
cytoplasm – extracellular region – extracellular space – nucleus
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology












