Antigen Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1)
| 27 Produkte | Sortieren nach |
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) (AA 90-252) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN569927 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µl | |||||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN201736 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 544,87 € 100 µg | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN405002 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, TBD | |||||
|
|
|
||||
ABIN306944 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 354,87 € 100 ug | |||||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN635693 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN462912 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN603435 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 717,95 € 100 µg | |||||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal, IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN797234 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 608,97 € 100 µg | |||||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN550269 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 440,00 € 50 µg | |||||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) CLIA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN505253 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 694,51 € 96 Tests | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN365016 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 674,18 € 96 tests | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN851936 Lieferung in 15 bis 20 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN851937 Lieferung in 15 bis 20 Werktagen 674,18 € 96 Tests | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Biological Fluids | |||
![]() |
|
||
ABIN416970 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 618,34 € 96 Tests | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN424779 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 633,33 € 96T | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN432075 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 663,31 € 96T | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN510148 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN512912 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN770535 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal (SMPD1) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN771433 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 6609 | Homo sapiens |
| 5578088 | Aedes aegypti |
| 174131 | Caenorhabditis elegans |
| 176879 | Caenorhabditis elegans |
| 181323 | Caenorhabditis elegans |
| 280724 | Bos taurus |
| 3509254 | Aspergillus fumigatus Af293 |
| 20597 | Mus musculus |
| 308909 | Rattus norvegicus |
| 450990 | Pan troglodytes |
| 485334 | Canis lupus familiaris |
| 505097 | Bos taurus |
| 711248 | Macaca mulatta |
| 100030863 | Monodelphis domestica |
| 100172518 | Pongo abelii |
| 100307047 | Ovis aries |
| 100353898 | Oryctolagus cuniculus |
| 100400920 | Callithrix jacchus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal (SMPD1), sphingomyelin phosphodiesterase (AaeL_AAEL003402), Acid SphingoMyelinase (asm-1), Acid SphingoMyelinase (asm-3), Acid SphingoMyelinase (asm-2), acid sphingomyelinase (ASM), acid sphingomyelinase (AFUA_4G06640), sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal (Smpd1), sphingomyelin phosphodiesterase 1 (SMPD1)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
ASM, NPD, aSMase, A-SMase, Zn-SMase, MGC94748, SMPD1, MGC139589, DKFZp468E1527
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal auf:
sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal – acid sphingomyelinase – sphingomyelin phosphodiesterase – Acid SphingoMyelinase family member (asm-1) – Acid SphingoMyelinase family member (asm-3) – Acid SphingoMyelinase family member (asm-2) – sphingomyelin phosphodiesterase 1, acid lysosomal (acid sphingomyelinase) – sphingomyelin phosphodiesterase 1 – sphingomyelin phosphodiesterase-like
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal erfüllt eine Reihe von Funktionen:
hydrolase activity, acting on glycosyl bonds – sphingomyelin phosphodiesterase activity – hydrolase activity – molecular_function
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
metabolic process – nervous system development – signal transduction – sphingomyelin catabolic process – ceramide biosynthetic process – determination of adult lifespan – lipid metabolic process – positive regulation of apoptosis – response to cocaine – response to drug
Sphingomyelin phosphodiesterase 1, Acid Lysosomal ist wie folgt lokalisiert:
lysosome – extracellular region – intracellular – extracellular space – lamellar body
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology



-E91360Hu-003.jpg)



