Antigen Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4...
| 19 Produkte | Sortieren nach |
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN615725 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 50 µg | |||||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN783588 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 0.1 mg | |||||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN485994 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN558854 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 0.1 mg | |||||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN152104 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN308634 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 0.1 mg | |||||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN924348 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 286,81 € 100µg | |||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1B5), IgG2a, kappa chain | |||||
![]() |
|
||||
ABIN626075 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 576,92 € 50 µg | |||||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN539091 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1B5), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN563676 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN569204 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 340,00 € 0.1 mg | |||||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1B5), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN781894 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 50 µg | |||||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) Antikörper | |||
|
|
|
||
ABIN783587 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 130,00 € 50 µg | |||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN823388 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN823389 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN420003 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 645,96 € 96T | |||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN427400 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 661,74 € 96T | |||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN434395 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 693,29 € 96T | |||
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 (SLC4A11) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN581001 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 694,51 € 96 Test | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 311423 | Rattus norvegicus |
| 422943 | Gallus gallus |
| 485796 | Canis lupus familiaris |
| 532407 | Bos taurus |
| 718393 | Macaca mulatta |
| 100066656 | Equus caballus |
| 100157069 | Sus scrofa |
| 100219606 | Taeniopygia guttata |
| 100381166 | Xenopus laevis |
| 100406932 | Callithrix jacchus |
| 100444814 | Pongo abelii |
| 100486382 | Xenopus (Silurana) tropicalis |
| 83959 | Homo sapiens |
| 269356 | Mus musculus |
| 458058 | Pan troglodytes |
| 559346 | Danio rerio |
| 100540067 | Meleagris gallopavo |
| 100580013 | Nomascus leucogenys |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
solute carrier family 4, sodium bicarbonate transporter-like, member 11 (Slc4a11), solute carrier family 4, sodium borate transporter, member 11 (SLC4A11), solute carrier family 4, sodium borate transporter, member 11 (slc4a11)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
NaBC1, BTR1, CDPD, CDPD1, CHED2, NABC1, MGC126418, MGC126419, dJ794I6.2, AI503023, si:dkey-12j14.4
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 auf:
sodium bicarbonate transporter-like protein 11 – solute carrier family 4, sodium borate transporter, member 11 – solute carrier family 4, sodium bicarbonate transporter-like, member 11 – sodium-coupled borate transporter – sodium bicarbonate transporter-like protein 11-like – solute carrier family 4 member 11 – sodium-coupled borate cotransporter 1 – bicarbonate transporter related protein 1 – OTTMUSP00000016539 – Sodium borate cotransporter 1 – Solute carrier family 4 member 11 – bicarbonate transporter-related protein 1
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
bicarbonate transmembrane transporter activity – boron transmembrane transporter activity – hydrogen ion channel activity – inorganic anion exchanger activity – sodium channel activity – sugar:hydrogen symporter activity – transporter activity – boron transporter activity – symporter activity – anion exchanger activity
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
anion transport – bicarbonate transport – boron transport – cellular cation homeostasis – fluid transport – ion homeostasis – phosphoenolpyruvate-dependent sugar phosphotransferase system – proton transport – sodium ion transport – ion transport – transport
Solute Carrier Family 4, Sodium Borate Transporter, Member 11 ist wie folgt lokalisiert:
integral to membrane – membrane – basolateral plasma membrane – plasma membrane
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology









