Antigen Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A...
| 12 Produkte | Sortieren nach |
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN341282 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN405622 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN501159 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 0.1 mg | |||||
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN615395 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 50 µg | |||||
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN635740 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN823313 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN823314 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN823315 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN835808 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 674,18 € 96 Tests | |||
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN589494 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 694,51 € 96 Test | |||
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN501158 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 130,00 € 50 µg | |||
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 (SLC39A11) Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN938686 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 245,88 € 100 ug | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 454853 | Pan troglodytes |
| 556031 | Danio rerio |
| 610065 | Canis lupus familiaris |
| 695406 | Macaca mulatta |
| 771533 | Gallus gallus |
| 69806 | Mus musculus |
| 201266 | Homo sapiens |
| 287796 | Rattus norvegicus |
| 549475 | Xenopus (Silurana) tropicalis |
| 615681 | Bos taurus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 11 (SLC39A11), solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 11 (slc39a11), solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 11 (Slc39a11)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
1810074D23Rik, ZIP11, C17orf26
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 auf:
solute carrier family 39 (metal ion transporter), member 11 – ZIP11 – zinc transporter ZIP11 – ZIP-11 – OTTMUSP00000003299 – zrt- and Irt-like protein 11 – solute carrier family 39 member 11 – solute carrier family 39, member 11 – Zrt- and Irt-like protein 11
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
zinc ion transmembrane transporter activity – metal ion transmembrane transporter activity – molecular_function – zinc ion binding
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
zinc ion transport – metal ion transport – transmembrane transport – biological_process – ion transport – transport
Solute Carrier Family 39 (Metal Ion Transporter), Member 11 ist wie folgt lokalisiert:
membrane – cellular_component – integral to membrane
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology






