Leider existiert die von Ihnen aufgerufene Seite für Antigen "SGK2, N-Terminus" nicht mehr. Bitte werfen Sie einen Blick auf die unten aufgeführten Alternativen oder nutzen unsere Suchfunktion, um unser Sortiment von mehr als 400.000 Antikörpern und verwandten Produkten zu durchsuchen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Leider existiert die von Ihnen aufgerufene Seite für Antigen "SGK2, aa293-367" nicht mehr. Bitte werfen Sie einen Blick auf die unten aufgeführten Alternativen oder nutzen unsere Suchfunktion, um unser Sortiment von mehr als 400.000 Antikörpern und verwandten Produkten zu durchsuchen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Leider existiert die von Ihnen aufgerufene Seite für Antigen "SGK2, aa293-367" nicht mehr. Bitte werfen Sie einen Blick auf die unten aufgeführten Alternativen oder nutzen unsere Suchfunktion, um unser Sortiment von mehr als 400.000 Antikörpern und verwandten Produkten zu durchsuchen. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen SGK2
| 38 Produkte | Sortieren nach |
SGK2 (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN360349 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
SGK2 (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN360348 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2F6), IgG Mix kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN393615 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3D2), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN393703 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4G4), IgG3 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN393806 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (7C7), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN393877 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN140882 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 25 µg | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN141559 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 25 µg | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN553946 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 200,00 € 0.1 ml | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN555713 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 200,00 € 0.1 ml | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN271281 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 430,00 € 50 µl | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4G4), IgG3 | |||||
|
|
|
||||
ABIN871179 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 0.1 mg | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3D2), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN871180 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 0.1 mg | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN871280 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 50 µl | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN410773 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 389,74 € 50 µg | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN597683 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 557,69 € 100 µl | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1G11), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN599117 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 100 µg | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN523478 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 50 µl | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN523479 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µl | |||||
SGK2 Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN523480 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||











