Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1)
| 21 Produkte | Sortieren nach |
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1F6), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN489748 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 ul | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1F9), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN489749 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 ul | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN552326 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN787038 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN441436 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 ml | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN406489 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN463940 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN525504 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN634417 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2D7), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN863341 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 356,32 € 100 µl | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2A5), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN863342 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3F5), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN863369 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3G6), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN863370 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (3B9), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN863380 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2B5), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN863403 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1A1), IgG2b | |||||
|
|
|
||||
ABIN863459 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN822199 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN822200 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN835421 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 674,18 € 96 Tests | |||
SAM Domain and HD Domain 1 (SAMHD1) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN835422 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 674,18 € 96 Tests | |||








