Antigen SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1)
| 16 Produkte | Sortieren nach |
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) (Isoform specific) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN374461 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 0.1 mg | |||||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN185276 Lieferung in 5 Werktagen 286,00 € 100 ug | |||||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Antikörper | |
| Ziege | |
|
|
|
ABIN647084 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 341,35 € 100µg | |
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN321001 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Antikörper | |||||
| Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN554255 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 200,00 € 0.1 ml | |||||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN405774 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN528519 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µl | |||||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN528520 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN547333 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2B-5A2), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN566229 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN630534 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN630543 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN589409 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 694,51 € 96 Test | |||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN370188 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 145,00 € 100ug | |||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN936251 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 245,88 € 100 ug | |||
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 (SAMSN1) Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN937393 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 245,88 € 100 ug | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 64092 | Homo sapiens |
| 67742 | Mus musculus |
| 170637 | Rattus norvegicus |
| 336695 | Danio rerio |
| 418470 | Gallus gallus |
| 458470 | Pan troglodytes |
| 100226157 | Taeniopygia guttata |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals 1 (SAMSN1), SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals, 1 (Samsn1), SAM domain, SH3 domain and nuclear localisation signals, 1a (samsn1a), SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals, 1 (LOC100226157)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
HACS1, NASH1, SASH2, SH3D6B, Hacs1, 930571B16Rik, 4930571B16Rik, Nash, samsn1, wu:fa92h05, wu:fq83f12, SAMSN1
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 auf:
SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals, 1 – SH3-SAM adaptor protein – SAM and SH3 domain containing 2 – hematopoietic adaptor containing SH3 and SAM domains 1 – SAM domain, SH3 domain and nuclear localisation signals, 1 – nuclear localization signals, SAM and SH3 domain containing 1 – SAM domain-containing protein SAMSN-1 – OTTMUSP00000027726 – OTTMUSP00000027753 – SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals protein 1 – SAM domain, SH3 domain and nuclear localisation signals, 1a – SAM domain, SH3 domain and nuclear localization signals 1
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
phosphotyrosine binding – protein binding
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
biological_process
SAM Domain, SH3 Domain and Nuclear Localization Signals, 1 ist wie folgt lokalisiert:
cytoplasm
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology








