Antigen Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4)
| 166 Produkte | Sortieren nach |
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) (internal) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN190887 Lieferung in 5 Werktagen 286,00 € 100 ug | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) (internal) Antikörper | |
| Ziege | |
|
|
|
ABIN647022 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 341,35 € 100µg | |
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN334477 Lieferung in 5 Werktagen 286,00 € 100 ug | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Maus | |||||
|
|
|
||||
ABIN639807 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 411,54 € 0.2 mg | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |
| Ziege | |
|
|
|
ABIN647021 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 341,35 € 100µg | |
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (B575M), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN349824 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 543,96 € 1mg | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (B576M), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN349825 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 543,96 € 1mg | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (B578M), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN349826 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 543,96 € 1mg | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (B579M), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN349827 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 543,96 € 1mg | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (B581M), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN349828 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 543,96 € 1mg | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (B582M), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN349829 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 543,96 € 1mg | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (AT2B4), IgG1, kappa chain | |||||
![]() |
|
||||
ABIN361146 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 310,77 € 100ul | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (AT2B4), IgG1, kappa chain | |||||
![]() |
|
||||
ABIN361147 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 230,77 € 50ul | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4E7), IgG1 lambda | |||||
![]() |
|
||||
ABIN393937 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (4D9), IgG1 kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN394349 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN715406 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 226,50 € 100 µg | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Monoklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN612935 Lieferung in 7 Werktagen 142,86 € 150 ug | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Monoklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN612936 Lieferung in 7 Werktagen 230,77 € 400 ug | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN613795 Lieferung in 7 Werktagen 142,86 € 150 ug | |||||
Retinol Binding Protein 4, Plasma (RBP4) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN613796 Lieferung in 7 Werktagen 230,77 € 400 ug | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 5950 | Homo sapiens |
| 380159 | Xenopus laevis |
| 450617 | Pan troglodytes |
| 477775 | Canis lupus familiaris |
| 548465 | Xenopus (Silurana) tropicalis |
| 100009161 | Oryctolagus cuniculus |
| 100049790 | Equus caballus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Retinol Binding Protein 4, Plasma über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
retinol binding protein 4, plasma (RBP4), retinol binding protein 4, plasma (rbp4)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
rbp4, MGC54038, RBP4, MGC107934, RBP, PRBP
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Retinol Binding Protein 4, Plasma auf:
retinol-binding protein 4, plasma – OTTHUMP00000020116 – retinol-binding protein 4, interstitial – retinol binding protein 4, plasma – retinol-binding protein
Retinol Binding Protein 4, Plasma erfüllt eine Reihe von Funktionen:
binding – retinal binding – retinol binding – retinol transporter activity – transporter activity
Retinol Binding Protein 4, Plasma spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
cardiac muscle tissue development – embryonic organ morphogenesis – embryonic retina morphogenesis in camera-type eye – embryonic skeletal system development – eye development – female genitalia morphogenesis – gluconeogenesis – glucose homeostasis – heart trabecula formation – lung development – maintenance of gastrointestinal epithelium – negative regulation of cardiac muscle cell proliferation – positive regulation of immunoglobulin secretion – positive regulation of insulin secretion – response to retinoic acid – response to stimulus – retinol metabolic process – retinol transport – transport – urinary bladder development – uterus development – vagina development – visual perception
Retinol Binding Protein 4, Plasma ist wie folgt lokalisiert:
extracellular region – extracellular space
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology












