Antigen Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1)
| 366 Produkte | Sortieren nach |
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN391674 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN181425 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 440,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN359628 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Monoklonal (SP38), IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN371925 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 580,00 € 1.0 ml | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Monoklonal (SP38) | |||||
|
|
|
||||
ABIN371926 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 0.2 ml | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN372352 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 50 µg | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN373201 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 1.0 ml | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN373202 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 150,00 € 0.1 ml | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN373203 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 1.0 ml | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN373204 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 150,00 € 0.2 ml | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Monoklonal (SP38) | |||||
|
|
|
||||
ABIN452254 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 80,00 € 50 µl | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN452350 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 80,00 € 50 µl | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN784194 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 50 µg | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) (pTyr713) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN481981 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (MEM-05), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN94069 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 180,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8A9), IgG2a | |||||
![]() |
|
||||
ABIN411105 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 356,32 € 100 ul | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (5A9), IgG1 | |||||
![]() |
|
||||
ABIN411107 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 356,32 € 100 ul | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN483004 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (390), IgG2a | |||||
![]() |
|
||||
ABIN135196 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 295,86 € 0,5 mg | |||||
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule (PECAM1) Antikörper | |||||
| Ratte, Monoklonal (390), IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN375584 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 220,12 € 0.50 mg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 5175 | Homo sapiens |
| 569386 | Danio rerio |
| 18613 | Mus musculus |
| 29583 | Rattus norvegicus |
| 396941 | Sus scrofa |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
platelet/endothelial cell adhesion molecule (PECAM1), platelet endothelial cell adhesion molecule-like (LOC569386), platelet/endothelial cell adhesion molecule 1 (Pecam1)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
CD31, PECAM-1, FLJ58394, Cd31, Pecam, C85791, MGC102160, MGC124998, PECAM1
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule auf:
platelet/endothelial cell adhesion molecule – CD31 antigen – CD31/EndoCAM – adhesion molecule – PECAM-1, CD31/EndoCAM – platelet endothelial cell adhesion molecule – PECAM-1/CD31 – OTTMUSP00000003452 – OTTMUSP00000003453 – OTTMUSP00000003454 – PECAM-1 – type I transmembrane endothelial adhesion molecule – platelet/endothelial cell adhesion molecule (CD31 antigen)
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule erfüllt eine Reihe von Funktionen:
protein binding
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
cell adhesion – cell recognition – signal transduction – Rho protein signal transduction – cellular component movement – positive regulation of leukocyte migration – regulation of cell migration – wound healing – diapedesis – phagocytosis – response to cytokine stimulus
Platelet/endothelial Cell Adhesion Molecule ist wie folgt lokalisiert:
extracellular space – integral to membrane – plasma membrane – platelet alpha granule membrane – cell junction – cell surface – membrane – membrane raft – smooth muscle contractile fiber – soluble fraction
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology













