Antigen Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA)
| 54 Produkte | Sortieren nach |
Platelet-Derived Growth Factor Receptor alpha (PDGFA) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN359906 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor alpha (PDGFA) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN372491 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 50 µl | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor alpha (PDGFA) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN372897 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 50 µl | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor alpha (PDGFA) (pTyr1018) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN358299 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor alpha (PDGFA) (pTyr572) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN358437 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor alpha (PDGFA) (pTyr574) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN358297 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA) (pTyr742) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN147296 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 50 µl | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA) (pTyr742) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN271391 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 ml | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor alpha (PDGFA) (pTyr754) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN358348 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA) (pTyr754) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN147308 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 50 µl | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor alpha (PDGFA) (pTyr762) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN358298 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA) (pTyr762) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN150075 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 50 µl | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA) (pTyr849) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN482703 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor alpha (PDGFA) (pTyr988) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN358350 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA) (Y1018) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN392031 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA) (Y572) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN392032 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA) (Y574) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN392028 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA) (Y720) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN392024 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA) (Y754) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN392029 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide (PDGFRA) (Y762) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN392025 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 5156 | Homo sapiens |
| 282301 | Bos taurus |
| 407607 | Sus scrofa |
| 100218386 | Taeniopygia guttata |
| 100412331 | Callithrix jacchus |
| 100431735 | Pongo abelii |
| 100464991 | Ailuropoda melanoleuca |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide (PDGFRA), platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide (LOC100218386)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
CD140A, PDGFR2, MGC74795, RHEPDGFRA, PDGFRA
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide auf:
platelet-derived growth factor receptor alpha – PDGF-R-alpha – PDGFRA/BCR fusion – CD140 antigen-like family member A – rearranged-in-hypereosinophilia-platelet derived growth factor receptor alpha fusion protein – platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide – alpha-type platelet-derived growth factor receptor-like
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide erfüllt eine Reihe von Funktionen:
ATP binding – nucleotide binding – platelet-derived growth factor alpha-receptor activity – platelet-derived growth factor binding – platelet-derived growth factor receptor binding – protein heterodimerization activity – protein homodimerization activity – receptor activity – transferase activity – vascular endothelial growth factor receptor activity
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
cell activation – extracellular matrix organization – face morphogenesis – in utero embryonic development – lung development – male genitalia development – odontogenesis of dentine-containing tooth – palate development – peptidyl-tyrosine phosphorylation – platelet-derived growth factor receptor signaling pathway – positive regulation of DNA replication – positive regulation of cell migration – positive regulation of fibroblast proliferation – protein amino acid autophosphorylation – skeletal system morphogenesis
Platelet-Derived Growth Factor Receptor, alpha Polypeptide ist wie folgt lokalisiert:
integral to plasma membrane – plasma membrane
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology













