Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP)
| 11 Produkte | Sortieren nach |
Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Antikörper | |||
| Maus | |||
|
|
|
||
ABIN639913 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 459,62 € 0.2 mg | |||
Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B482V), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN236086 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 343,96 € 1mg | |||
Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (B483V), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN236087 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 343,96 € 1mg | |||
Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (PVC-1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN261425 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 0.2 mg | |||||
Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (PVC-2), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN261426 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 0.2 mg | |||||
Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (PVC-1), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN238813 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 1 mg | |||
Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (PVC-2), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN238814 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 1 mg | |||
Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (PVC-1), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN472120 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 442,31 € 200 µg | |||||
Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN597181 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 660,26 € 1000 µg | |||
Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN597182 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 660,26 € 1000 µg | |||
Plasmodium Vivax Circumsporozoite (CSP) Protein | |||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle) | |||
|
|
|
||
ABIN573729 Lieferung in 3 bis 5 Werktagen 1.248,35 € 1mg | |||






