Antigen Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1)
| 52 Produkte | Sortieren nach |
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) (AA 148-160) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN783280 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 50 µg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN391532 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN484194 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Monoklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN650423 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 100ul | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN202057 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 429,49 € 100 µg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DCS-280), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN384910 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 794,87 € 1 ml | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DCS-280), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN384911 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 557,69 € 100 µg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DCS-280), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN384912 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 333,33 € 20 µg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DCS-280), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN384913 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 596,15 € 100 µg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DCS-280), IgG2a, kappa chain | |||||
|
|
|
||||
ABIN384914 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 852,56 € 200 µg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DCS-280), IgG2a, IgG2a kappa | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN131656 Lieferung in 10 Werktagen 245,00 € 100 µg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |
| Monoklonal (N1C3) | |
|
|
|
ABIN786887 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 200,00 € 0.1 ml | |
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN787318 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (DCS-280), IgG2a | |||||
![]() |
|
||||
ABIN153436 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 450,00 € 0.5 ml | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN408162 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Monoklonal (EPR3240), IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN445805 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.1 ml | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN183654 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 0.1 mg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN501677 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN780387 350,00 € 200 µl | |||||
Pituitary Tumor-Transforming 1 (PTTG1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN780388 210,00 € 100 µl | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 9232 | Homo sapiens |
| 397015 | Sus scrofa |
| 416158 | Gallus gallus |
| 479307 | Canis lupus familiaris |
| 508043 | Bos taurus |
| 510673 | Bos taurus |
| 539883 | Bos taurus |
| 696143 | Macaca mulatta |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Pituitary Tumor-Transforming 1 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
pituitary tumor-transforming 1 (PTTG1)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
EAP1, PTTG, HPTTG, TUTR1, MGC126883, MGC138276, PTTG1, MGC127932, MGC134134
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Pituitary Tumor-Transforming 1 auf:
pituitary tumor-transforming protein 1 – securin – OTTHUMP00000160845 – ESP1-associated protein 1 – tumor-transforming protein 1 – pituitary tumor-transforming 1
Pituitary Tumor-Transforming 1 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
SH3 domain binding – cysteine-type endopeptidase inhibitor activity – protein binding – transcription factor activity
Pituitary Tumor-Transforming 1 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
DNA repair – cell cycle – cell division – chromosome organization – chromosome segregation – mitosis – response to DNA damage stimulus – spermatogenesis – transcription from RNA polymerase II promoter – DNA metabolic process
Pituitary Tumor-Transforming 1 ist wie folgt lokalisiert:
cytoplasm – cytosol – nucleus
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology












