Antigen Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPN...
| 33 Produkte | Sortieren nach |
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN185208 Lieferung in 5 Werktagen 286,00 € 100 ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper | |
| Ziege | |
|
|
|
ABIN646923 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 341,35 € 100µg | |
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN250210 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN872403 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 226,50 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN523098 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µl | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN547267 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 100 µg | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (Alexa Fluor 350) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908345 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 307,69 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (Alexa Fluor 488) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908329 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (Alexa Fluor 555) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908338 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (Alexa Fluor 647) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908330 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (Biotin) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908331 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (Cy3) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908332 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 307,69 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (Cy5) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908343 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (Cy5.5) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908337 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (Cy7) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908339 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (FITC) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908333 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (Gold) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908341 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 307,69 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (HRP) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908340 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (PE) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908342 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 (PITPNM1) Antikörper (PE,Cy3) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN908334 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100ug | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 9600 | Homo sapiens |
| 18739 | Mus musculus |
| 361694 | Rattus norvegicus |
| 533859 | Bos taurus |
| 610462 | Canis lupus familiaris |
| 721716 | Macaca mulatta |
| 769912 | Gallus gallus |
| 100408084 | Callithrix jacchus |
| 100465754 | Ailuropoda melanoleuca |
| 100547262 | Meleagris gallopavo |
| 100586982 | Nomascus leucogenys |
| 100607998 | Pan troglodytes |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1 (PITPNM1), phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1 (Pitpnm1)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
Rd9, NIR2, RDGB, DRES9, RDGB1, RDGBA, PITPNM, RDGBA1, FLJ44997, RdgB, mpt-1, Pitpnm, R75447, MGC95131
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 auf:
phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated – retinal degeneration B alpha 1 – PYK2 N-terminal domain-interacting receptor 2 – membrane-associated phosphatidylinositol transfer protein 1 – NIR-2 – rdgB1 – PITPnm 1 – OTTMUSP00000032116 – OTTMUSP00000032117 – retinal degeneration 9 – phosphatidylinositol membrane-associated 1 – drosophila retinal degeneration B homolog 1 – pyk2 N-terminal domain-interacting receptor 2 – phosphatidylinositol membrane-associated – phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1 – phosphatidylinositol transfer protein, membrane-associated 1-like – membrane-associated phosphatidylinositol transfer protein 1-like
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
calcium ion binding – phosphatidylinositol transporter activity – metal ion binding – phospholipid binding
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
brain development – lipid metabolic process – phototransduction – protein transport – transport
Phosphatidylinositol Transfer Protein, Membrane-Associated 1 ist wie folgt lokalisiert:
Golgi apparatus – Golgi cisterna membrane – cytoplasm – endoplasmic reticulum – endoplasmic reticulum membrane – intracellular – lipid particle – membrane – membrane fraction
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology








