Antigen PIK3R4
| 22 Produkte | Sortieren nach |
PIK3R4 (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN360463 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
PIK3R4 (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN360462 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1B5), IgG2a kappa | |||||
![]() |
|
||||
ABIN394848 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1mg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN147307 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 0.1 mg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN147338 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 390,00 € 0.1 mg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN553961 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN554863 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN440757 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 mg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN440758 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 ml | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN503646 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN634200 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1H7), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN526284 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2A6), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN526285 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2E7), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN526286 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN543089 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN543090 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1D4), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN565477 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1B5), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN565478 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
PIK3R4 Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (1G12), IgG2a | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN565479 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 100 µg | |||||
PIK3R4 Peptid | |
|
|
|
ABIN496493 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 120,00 € 0.1 mg | |
| GENE ID | SPEZIES |
| 507414 | Bos taurus |
| 564088 | Danio rerio |
| 100052647 | Equus caballus |
| 100080711 | Ornithorhynchus anatinus |
| 100172860 | Pongo abelii |
| 100413515 | Callithrix jacchus |
| 100484642 | Ailuropoda melanoleuca |
| 100551310 | Meleagris gallopavo |
| 100559866 | Anolis carolinensis |
| 100603428 | Nomascus leucogenys |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen PIK3R4 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 4 (PIK3R4), phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 4 (pik3r4)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
im:7148788, DKFZp469A196
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen PIK3R4 auf:
phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4 – phosphoinositide-3-kinase, regulatory subunit 4 – PI3-kinase regulatory subunit 4 – phosphoinositide 3-kinase regulatory subunit 4-like
PIK3R4 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
molecular_function
PIK3R4 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
biological_process
PIK3R4 ist wie folgt lokalisiert:
cellular_component
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology







