Antigen Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2)
| 27 Produkte | Sortieren nach |
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) (Center) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN388693 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) (Center) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN357334 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN388692 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN357333 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN440498 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 mg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN440539 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 mg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN406536 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN406537 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN630841 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN631576 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN463987 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN463988 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN544772 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN544773 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) (Center) Peptid | |
|
ISO
|
|
ABIN699857 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 55,00 € 0.1 mg | |
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) (N-Term) Peptid | |
|
ISO
|
|
ABIN699856 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 55,00 € 0.1 mg | |
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN818583 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN818584 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN818585 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 595,88 € 96 Tests | |||
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 (NCAPH2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN834449 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 674,18 € 96 Tests | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 29781 | Homo sapiens |
| 52683 | Mus musculus |
| 300149 | Rattus norvegicus |
| 426276 | Gallus gallus |
| 447709 | Xenopus laevis |
| 458939 | Pan troglodytes |
| 474458 | Canis lupus familiaris |
| 562678 | Danio rerio |
| 716120 | Macaca mulatta |
| 733729 | Xenopus (Silurana) tropicalis |
| 767978 | Bos taurus |
| 100056669 | Equus caballus |
| 100402420 | Callithrix jacchus |
| 100442392 | Pongo abelii |
| 100518196 | Sus scrofa |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
non-SMC condensin II complex, subunit H2 (NCAPH2), non-SMC condensin II complex, subunit H2 (Ncaph2), non-SMC condensin II complex, subunit H2 (ncaph2)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
CAPH2, MGC2455, MGC4133, MGC5305, MGC8640, MGC15858, MGC18000, MGC6766, AI255179, D15Ertd785e, 0610010J20Rik, 2610524G04Rik, MGC114417, MGC81656, si:dkey-202b22.2, MGC127230
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 auf:
condensin-2 complex subunit H2 – kleisin beta – OTTHUMP00000196601 – OTTHUMP00000196728 – chromosome-associated protein H2 – CAP-H2 subunit of the condensin II complex – Kleisin beta – kleisin-beta – OTTMUSP00000029341 – OTTMUSP00000029344 – non-SMC condensin II complex, subunit H2 – non-SMC condensin II complex subunit H2 – condensin-2 complex subunit H2-like
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
chromosome condensation
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
nucleus – T cell differentiation in the thymus – chromosome condensation
Non-SMC Condensin II Complex, Subunit H2 ist wie folgt lokalisiert:
nucleus
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology








