Antigen Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1)
| 76 Produkte | Sortieren nach |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN392502 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN360390 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (N-Term) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN374224 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 0.1 mg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (N-Term) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN782910 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 150,00 € 20 µg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Monoklonal (EP630Y), IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN189422 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 400,00 € 0.1 ml | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (N-Term) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN308294 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 235,00 € 20 µg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (pS171) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN389836 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (pSer171) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN358386 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (pT165) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN389834 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (pThr165) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN358384 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (S366) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN392504 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (S368) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN392505 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) (T165) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN392506 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
![]() |
|
||||
ABIN484667 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 183,43 € 50µg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN184758 Lieferung in 5 Werktagen 286,00 € 100 ug | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) Antikörper | |
| Ziege, IgG | |
|
|
|
ABIN645844 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 341,35 € 100µg | |
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN754333 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 226,50 € 100 µg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN321020 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 487,18 € 50 µg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN272248 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 100 µg | |||||
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 (MAP4K1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN360392 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 11184 | Homo sapiens |
| 26411 | Mus musculus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1 (MAP4K1), mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1 (Map4k1)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
HPK1, Hpk1, mHPK1
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 auf:
mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 1 – hematopoietic progenitor kinase 1 – HPK – MEKKK 1 – MEK kinase kinase 1 – MAPK/ERK kinase kinase kinase 1 – mitogen activated protein kinase kinase kinase kinase 1
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
ATP binding – MAP kinase kinase kinase kinase activity – nucleotide binding – protein binding – protein serine/threonine kinase activity – small GTPase regulator activity – transferase activity – kinase activity – protein kinase activity
Mitogen-Activated Protein Kinase Kinase Kinase Kinase 1 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
activation of JUN kinase activity – activation of MAPKKK activity – peptidyl-serine phosphorylation – protein kinase cascade – response to stress – protein amino acid phosphorylation
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology
















