Antigen Lactamase, beta Inhibitors (BLI)
| 5 Produkte | Sortieren nach |
Lactamase, beta Inhibitors (BLI) CLIA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN507137 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 694,51 € 96 Tests | |||
Lactamase, beta Inhibitors (BLI) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN367103 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 674,18 € 96 tests | |||
Lactamase, beta Inhibitors (BLI) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN367731 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 711,26 € 96 tests | |||
Lactamase, beta Inhibitors (BLI) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN454561 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 694,51 € 96 Tests | |||
Lactamase, beta Inhibitors (BLI) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN866543 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 592,31 € 96T | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 1084126 | Bacillus anthracis str. Ames |
| 1084799 | Bacillus anthracis str. Ames |
| 1170105 | Shewanella oneidensis MR-1 |
| 1184488 | Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000 |
| 1185259 | Pseudomonas syringae pv. tomato str. DC3000 |
| 2686409 | Geobacter sulfurreducens PCA |
| 3102110 | Methylococcus capsulatus str. Bath |
| 3192663 | Ruegeria pomeroyi DSS-3 |
| 3193532 | Ruegeria pomeroyi DSS-3 |
| 3231106 | Campylobacter jejuni RM1221 |
| 8568007 | Rhodothermus marinus DSM 4252 |
| 10025390 | Arthroderma gypseum CBS 118893 |
| 10058976 | Micromonospora sp. L5 |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Lactamase, beta Inhibitors über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
beta-lactamase II (bla2), beta-lactamase (bla1), beta-lactamase (ampC), beta-lactamase (PSPTO_2834), beta-lactamase (GSU1378), beta-lactamase (MCA2220), beta-lactamase (SPO1641), beta-lactamase (SPO1960), beta-lactamase (CJE0344), beta-lactamase (Rmar_1357), beta-lactamase (MGYG_07395), beta-lactamase (ML5_3452)
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Lactamase, beta Inhibitors auf:
beta-lactamase II – beta-lactamase
Lactamase, beta Inhibitors erfüllt eine Reihe von Funktionen:
beta-lactamase activity
Lactamase, beta Inhibitors spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
antibiotic catabolic process – antibiotic biosynthetic process – beta-lactam antibiotic catabolic process – response to antibiotic
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology






