Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18)
| 16 Produkte | Sortieren nach |
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) (pan) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN306826 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 244,10 € 100 ug | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) (pan) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN478960 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 532,05 € 100 µl | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) (pan) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN599826 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 583,33 € 100 µg | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper | |||
| Maus, Monoklonal (C-11), IgG1 | |||
![]() |
|
||
ABIN112315 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 180,00 € 0.1 mg | |||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN145013 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 280,00 € 0.1 mg | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN793611 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 410,26 € 100 µg | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (C-11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN187688 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 523,08 € 0.1 mg | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper | |||
| Polyklonal | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN533732 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper (APC) | |||||
| Maus, Monoklonal (C-11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN401706 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 0.1 mg | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper (APC) | |||||
| Maus, Monoklonal (C-11), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN536696 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 0.1 mg | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper (FITC) | |||||
| Maus, Monoklonal (C-11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN112314 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 560,00 € 100 Tests | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper (FITC) | |||||
| Maus, Monoklonal (C-11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN151398 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 ml | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper (FITC) | |||||
| Maus, Monoklonal (C11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN472180 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 717,95 € 100 tst | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper (PE) | |||
| Maus, Monoklonal (C-11), IgG1 | |||
|
|
|
||
ABIN238395 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 290,00 € 0.1 mg | |||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper (PE) | |||||
| Maus, Monoklonal (C-11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN188964 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
Keratin 4/5/6/8/10/13/18 (KRT4/5/6/8/10/13/18) Antikörper (PE) | |||||
| Maus, Monoklonal (C-11), IgG1 | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN536102 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 50 µg | |||||







