Ihre aktuellen Filter
Filtern nach
Antigen Kallikrein1 (KLK1)
| 28 Produkte | Sortieren nach |
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN190843 Lieferung in 5 Werktagen 286,00 € 100 ug | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper | |
| Ziege | |
|
|
|
ABIN646620 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 341,35 € 100µg | |
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675983 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 226,50 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (Alexa Flour 488) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675984 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 256,41 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (Alexa Fluor 350) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN904138 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 320,51 € 100ug | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (Alexa Fluor 488) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN904137 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 320,51 € 100ug | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (Alexa Fluor 555) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN904135 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 320,51 € 100ug | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (Alexa Fluor 647) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN904136 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 337,61 € 100ug | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (Biotin) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675985 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 256,41 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (Cy3) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675986 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (Cy5) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675987 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (Cy5.5) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN675988 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (Cy7) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675989 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (FITC) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675990 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (Gold) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675991 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 307,69 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (HRP) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675992 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 307,69 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (PE) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675993 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 290,60 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (PE,Cy3) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675994 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 307,69 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (PE,Cy5) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN675995 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 307,69 € 100 µg | |||||
Kallikrein1 (KLK1) Antikörper (PE,Cy5.5) | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN904134 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 320,51 € 100ug | |||||
Antigen Profil
Kallikrein1
| GENE ID | SPEZIES |
| 3816 | Homo sapiens |
| 403942 | Canis lupus familiaris |
| 431673 | Sus scrofa |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Kallikrein1 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
kallikrein 1 (KLK1)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
hK1, KLKR, Klk6, KLK1
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Kallikrein1 auf:
kallikrein 1 – tissue kallikrein – glandular kallikrein 1 – kallikrein serine protease 1 – kallikrein 1, renal/pancreas/salivary – glandular kallikrein
Kallikrein1 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
peptidase activity – serine-type endopeptidase activity
Kallikrein1 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
proteolysis
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology








