Antigen Kallikrein 9 (KLK9)
| 21 Produkte | Sortieren nach |
Kallikrein 9 (KLK9) (AA 239-250) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN568031 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 340,00 € 0.1 mg | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN390306 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) (N-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
|
|
|
||||
ABIN358895 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN569147 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 340,00 € 0.1 mg | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN134471 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 197,00 € 100 µg | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||
|
|
|
||
ABIN143388 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||
Kallikrein 9 (KLK9) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN152279 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN188488 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 0.1 mg | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN190307 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 320,00 € 0.1 mg | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN531565 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µl | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN538301 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN545342 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN545343 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 100 µg | |||||
Kallikrein 9 (KLK9) CLIA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN506242 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 694,51 € 96 Tests | |||
Kallikrein 9 (KLK9) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Biological Fluids | |||
![]() |
|
||
ABIN414974 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 590,73 € 96 Tests | |||
Kallikrein 9 (KLK9) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN424366 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 604,93 € 96T | |||
Kallikrein 9 (KLK9) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Biological Fluids | |||
![]() |
|
||
ABIN431702 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 633,33 € 96 Tests | |||
Kallikrein 9 (KLK9) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN455648 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 694,51 € 96 Tests | |||
Kallikrein 9 (KLK9) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN592127 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 694,51 € 96 Test | |||
Kallikrein 9 (KLK9) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Urine, Tissue Homogenate, Cell Culture Supernatant, Biological Fluids | |||
|
|
|
||
ABIN868082 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 592,31 € 96T | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 284366 | Homo sapiens |
| 13648 | Mus musculus |
| 101533 | Mus musculus |
| 292851 | Rattus norvegicus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Kallikrein 9 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
kallikrein-related peptidase 9 (KLK9), kallikrein 1-related peptidase b9 (Klk1b9), kallikrein related-peptidase 9 (Klk9)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
KLKL3, KLK-L3, Klk9, mGk-9, Egfbp3, Egfbp-3, AI324041, MGC130095, MGC130096, 1200016C12Rik
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Kallikrein 9 auf:
kallikrein-related peptidase 9 – kallikrein 9 – kallikrein-like protein 3 – kallikrein 1-related peptidase b9 – epidermal growth factor binding protein type C – kallikrein related-peptidase 9
Kallikrein 9 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
peptidase activity – serine-type endopeptidase activity – hydrolase activity – serine-type peptidase activity – molecular_function – catalytic activity
Kallikrein 9 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
proteolysis – biological_process
Kallikrein 9 ist wie folgt lokalisiert:
extracellular region – cellular_component
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology





-E90408Hu-003.jpg)
-E90408Ra-003.jpg)



