Antigen Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2)
| 27 Produkte | Sortieren nach |
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) (C-Term) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, Ig | |||||
![]() |
|
||||
ABIN654086 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 295,00 € 0.1 mg | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) (C-Term) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN374940 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 0.1 mg | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal | |||||
![]() ![]() |
|
||||
ABIN238651 Lieferung in 5 Werktagen 286,00 € 100 ug | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |
| Ziege | |
|
|
|
ABIN646574 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 341,35 € 100µg | |
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN348405 Lieferung in 10 Werktagen 1.195,00 € 200 ml | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN555314 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 200,00 € 0.1 ml | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN556664 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN556665 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 ml | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Ziege, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN408669 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 370,00 € 0.1 mg | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN443584 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 mg | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal, IgG | |||||
|
|
|
||||
ABIN443585 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 410,00 € 0.1 ml | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
![]() |
|
||||
ABIN184008 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN406681 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
|
|
||||
ABIN502002 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN923206 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 286,81 € 100µg | |||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||
| Kaninchen, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN633482 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 432,69 € 50 ug | |||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (6C4), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN863264 Lieferung in 3 bis 10 Werktagen 311,81 € 100 µl | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Monoklonal (EPR6741(B)) | |||||
|
|
|
||||
ABIN792802 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 448,72 € 100 µl | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN524078 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 330,00 € 50 µg | |||||
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 (IGF2BP2) Antikörper | |||||
| Kaninchen, Polyklonal | |||||
|
ISO
|
|
||||
ABIN524079 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 100 µg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 10644 | Homo sapiens |
| 303824 | Rattus norvegicus |
| 100172487 | Pongo abelii |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 2 (IGF2BP2), insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 2 (Igf2bp2)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
p62, IMP2, IMP-2, VICKZ2, RGD1305614, IGF2BP2, DKFZp468I2113
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 auf:
insulin-like growth factor 2 mRNA binding protein 2 – IGF-II mRNA-binding protein 2 – Insulin-like growth factor 2 mRNA-binding protein 2
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
RNA binding – mRNA 5'-UTR binding – nucleotide binding – protein binding – translation regulator activity
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
anatomical structure morphogenesis – biological_process – negative regulation of translation – regulation of cytokine biosynthetic process
Insulin-Like Growth Factor 2 MRNA Binding Protein 2 ist wie folgt lokalisiert:
cytoplasm – cytoskeletal part – nucleus
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology










