Antigen IgG1
| 15 Produkte | Sortieren nach |
Immunoglobulin G1 (IgG1) (Fc Region) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8c-6-39), IgG2a | |||||
![]() |
|
||||
ABIN118380 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 470,00 € 0.2 mg | |||||
Immunoglobulin G1 (IgG1) (Fc Region) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (NI 132 (HP 6186)), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN567701 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 310,00 € 0.5 mg | |||||
Immunoglobulin G1 (IgG1) (Fc Region) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (NI 132 (HP 6186)), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN567705 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 350,00 € 0.2 mg | |||||
IgG1 (Fc specific) Antikörper | |||
| Maus, Polyklonal | |||
|
|
|
||
ABIN138611 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 300,00 € 0.1 mg | |||
IgG1 (Fc specific) Antikörper | |||||
| Maus, Polyklonal, IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN146186 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 360,00 € 1 mg | |||||
IgG1 (Fc specific) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2C11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN250607 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 250,00 € 0.2 mg | |||||
IgG1 (Fc specific) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (2C11), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN617514 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 240,00 € 1 mg | |||||
IgG1 (Fc) Antikörper | |||||
| Maus, IgG2a | |||||
|
|
|
||||
ABIN643025 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 546,15 € 0.2 mg | |||||
IgG1 (Fc) Antikörper | |
| Maus, IgG2a | |
|
|
|
ABIN648237 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 459,62 € 0.5mg | |
IgG1 (Fc) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (10G-2C11) | |||||
|
|
|
||||
ABIN810052 Lieferung in 15 bis 20 Werktagen 256,04 € 1mg | |||||
IgG1 (Fc) Antikörper | |||||
| Maus, Monoklonal (8c-6-39) | |||||
|
|
|
||||
ABIN810074 Lieferung in 5 bis 7 Werktagen 310,99 € 0.5mg | |||||
Maus anti-Human Immunoglobulin G1 (IgG1) (Fc Region) Antikörper (Biotin) | |||||
| Maus, Monoklonal (NI 132 (HP 6186)), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN567702 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 0.2 mg | |||||
Maus anti-Human Immunoglobulin G1 (IgG1) (Fc Region) Antikörper (FITC) | |||||
| Maus, Monoklonal (NI 132 (HP 6186)), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN567703 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 0.2 mg | |||||
Maus anti-Human Immunoglobulin G1 (IgG1) (Fc Region) Antikörper (HRP) | |||||
| Maus, Monoklonal (NI 132 (HP 6186)), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN567704 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 0.2 mg | |||||
Maus anti-Human Immunoglobulin G1 (IgG1) (Fc Region) Antikörper (TRITC) | |||||
| Maus, Monoklonal (NI 132 (HP 6186)), IgG1 | |||||
|
|
|
||||
ABIN567706 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 380,00 € 0.2 mg | |||||
| GENE ID | SPEZIES |
| 16017 | Mus musculus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen IgG1 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
immunoglobulin heavy constant gamma 1 (G1m marker) (Ighg1)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
IgG1, Igh-4, VH7183
IgG1 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
antigen binding
IgG1 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
antibacterial humoral response – antibody-dependent cellular cytotoxicity – complement activation, classical pathway – defense response to bacterium – humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin – immunoglobulin mediated immune response – phagocytosis, engulfment – phagocytosis, recognition – positive regulation of immune response – positive regulation of phagocytosis – positive regulation of type I hypersensitivity – positive regulation of type IIa hypersensitivity
IgG1 ist wie folgt lokalisiert:
extracellular region – immunoglobulin complex, circulating – integral to membrane – membrane – plasma membrane
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology







