Antigen Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2)
| 61 Produkte | Sortieren nach |
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN368231 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 728,57 € 96 tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN841022 Lieferung in 15 bis 20 Werktagen 674,18 € 96 Tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN416766 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 590,73 € 96T | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
|
ISO
|
|
||
ABIN424060 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 604,93 € 96T | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN510220 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN511377 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 571,43 € 96 Tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN511732 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 571,43 € 96 Tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN771907 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN773248 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN775061 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN777017 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 582,42 € 96 Tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
| Kit for Serum, Plasma, Cell Culture Supernatant, Tissue Homogenate | |||
|
|
|
||
ABIN779027 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 604,40 € 96 Tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN455322 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 694,51 € 96 Tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN455323 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 727,47 € 96 Tests | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN579697 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 743,96 € 96 Test | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) ELISA Kit | |||
|
|
|
||
ABIN592185 Lieferung in 10 bis 15 Werktagen 694,51 € 96 Test | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) Peptid | |||
|
|
|
||
ABIN412776 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 143,49 € 50 ug | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) Protein | |||||
| Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit > 90% by SDS-PAGE | |||||
![]() |
|
||||
ABIN666941 Lieferung in 7 bis 10 Werktagen 272,31 € 100ug | |||||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 90% as determined by SDS-PAGE | |||
|
|
|
||
ABIN805872 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 2.530,77 € 1mg | |||
Heme Oxygenase (Decycling) 2 (HMOX2) Protein | |||
| Recombinant Protein, Escherichia Coli (E. coli) (Quelle), Reinheit Greater than 90% as determined by SDS-PAGE | |||
|
|
|
||
ABIN805873 Lieferung in 1 bis 3 Werktagen 246,15 € 25µg | |||
| GENE ID | SPEZIES |
| 3163 | Homo sapiens |
| 15369 | Mus musculus |
| 79239 | Rattus norvegicus |
| 396622 | Sus scrofa |
| 416663 | Gallus gallus |
| 453880 | Pan troglodytes |
| 479864 | Canis lupus familiaris |
| 510243 | Bos taurus |
| 543676 | Solanum lycopersicum |
| 705461 | Macaca mulatta |
| 817196 | Arabidopsis thaliana |
| 1011021 | Thermosynechococcus elongatus BP-1 |
| 3258136 | Cryptococcus neoformans var. neoformans JEC21 |
| 4205644 | Clostridium perfringens SM101 |
| 6057347 | Synechococcus sp. PCC 7002 |
| 10190528 | Cryptococcus gattii WM276 |
| 100002875 | Danio rerio |
| 100009523 | Oryctolagus cuniculus |
| 100361038 | Rattus norvegicus |
Die folgenden Gennamen und Gensymbole werden für Antigen Heme Oxygenase (Decycling) 2 über verschiedene Spezies hinweg verwendet:
heme oxygenase (decycling) 2 (HMOX2), heme oxygenase (decycling) 2 (Hmox2), heme oxygenase 2 (HO2), HO2 (HEME OXYGENASE 2); heme oxygenase (decyclizing) (HO2), heme oxygenase 2 (ho2), heme oxygenase 2 (CNF01200), heme oxygenase 2 (CPR_0203), Heme oxygenase 2 (ho2), heme oxygenase 2 (CGB_F5120W), si:dkey-44g23.7 (si:dkey-44g23.7), heme oxygenase-2 (LOC100009523), heme oxygenase (decycling) 2 (LOC100361038)
Zu den weiteren Synonymen zählen:
HO-2, HO2, Ho-2, HMOX2, MGC127292, HEME OXYGENASE 2, T9J22.22, T9J22_22, MGC162585, im:6909100, LOC100009523
Auf Proteinebene tauchen folgende Bezeichner für Antigen Heme Oxygenase (Decycling) 2 auf:
heme oxygenase 2 – heme oxygenase (decycling) 2 – heme oxygenase-2 non-reducing isoform – heme oxygenase (decyclizing) 2 – HO2 (HEME OXYGENASE 2); heme oxygenase (decyclizing) – Heme oxygenase 2 – heme oxygenase-2
Heme Oxygenase (Decycling) 2 erfüllt eine Reihe von Funktionen:
electron carrier activity – heme oxygenase (decyclizing) activity – metal ion binding – oxidoreductase activity – protein binding – iron ion binding – heme binding
Heme Oxygenase (Decycling) 2 spielt in den folgenden Prozessen eine Rolle:
heme oxidation – oxidation reduction – response to hypoxia – response to oxidative stress – phytochromobilin biosynthetic process
Heme Oxygenase (Decycling) 2 ist wie folgt lokalisiert:
endoplasmic reticulum – microsome – plasma membrane – chloroplast – cellular_component
Quelle: NCBI Entrez Gene, Gene Ontology







